Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Am Mittwoch, 3. Juli 2024 und Donnerstag, 4. Juli 2024 wird der Handel von Swiss DOTS Produkten auf US-Basiswerte und Edelmetalle wegen eines Feiertags in den USA (Independence Day) um 19 Uhr eingestellt.

Navigation

12'053.500 CHF
37.800 ( 0.31% )
Aktualisiert: 3 Juli 2024 @ 12:31:47

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
12'015.700
19:59
Eröffnungskurs
12'087.500
08:01
Tageshöchststand
12'092.600
08:06:59
Tagestiefststand
11'998.400
11:03:35
52 Wo. Tief / Hoch
10'251.100 - 12'377.300
% Woche
0.23%
% Monat
0.57%
% Jahr
7.47%

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

SMI Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'400 und Hebel: 13.52 mit ISIN code: CH1264036034 Warrant Call 11'400 12'052.4 11'400 13.52 7.559 0.020 7.579 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'400 und Hebel: 8.63 mit ISIN code: CH1315337134 Warrant Call 11'400 12'052.4 11'400 8.63 9.337 0.020 9.357 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'400 und Hebel: 17.41 mit ISIN code: CH1337766849 Warrant Call 11'400 12'052.4 11'400 17.41 6.696 0.020 6.716 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'400 und Hebel: 15.49 mit ISIN code: CH1337770841 Warrant Call 11'400 12'052.4 11'400 15.49 7.059 0.020 7.079 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'300 und Hebel: 12.39 mit ISIN code: CH1315315064 Warrant Call 11'300 12'052.4 11'300 12.39 8.444 0.020 8.464 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'300 und Hebel: 9.82 mit ISIN code: CH1315315106 Warrant Call 11'300 12'052.4 11'300 9.82 9.799 0.020 9.819 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'300 und Hebel: 15.34 mit ISIN code: CH1337766856 Warrant Call 11'300 12'052.4 11'300 15.34 7.68 0.020 7.7 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'300 und Hebel: 13.98 mit ISIN code: CH1337770858 Warrant Call 11'300 12'052.4 11'300 13.98 7.998 0.020 8.018 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'250 und Hebel: 9.54 mit ISIN code: CH1315315114 Warrant Call 11'250 12'052.4 11'250 9.54 10.213 0.020 10.233 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'250 und Hebel: 12.03 mit ISIN code: CH1315315072 Warrant Call 11'250 12'052.4 11'250 12.03 8.894 0.020 8.914 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'200 und Hebel: 9.29 mit ISIN code: CH1275992605 Warrant Call 11'200 12'052.4 11'200 9.29 10.622 0.020 10.642 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'200 und Hebel: 11.58 mit ISIN code: CH1277241498 Warrant Call 11'200 12'052.4 11'200 11.58 9.35 0.020 9.37 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'200 und Hebel: 12.76 mit ISIN code: CH1337770866 Warrant Call 11'200 12'052.4 11'200 12.76 8.953 0.020 8.973 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'150 und Hebel: 11.16 mit ISIN code: CH1315325980 Warrant Call 11'150 12'052.4 11'150 11.16 9.809 0.020 9.829 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'150 und Hebel: 9.03 mit ISIN code: CH1315325998 Warrant Call 11'150 12'052.4 11'150 9.03 11.055 0.020 11.075 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'100 und Hebel: 8.80 mit ISIN code: CH1315315122 Warrant Call 11'100 12'052.4 11'100 8.80 11.483 0.020 11.503 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'100 und Hebel: 10.66 mit ISIN code: CH1306087847 Warrant Call 11'100 12'052.4 11'100 10.66 10.272 0.020 10.292 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'000 und Hebel: 7.61 mit ISIN code: CH1315337118 Warrant Call 11'000 12'052.4 11'000 7.61 12.963 0.020 12.983 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'000 und Hebel: 6.84 mit ISIN code: CH1315337191 Warrant Call 11'000 12'052.4 11'000 6.84 13.197 0.020 13.217 100
SMI Warrant Call Mit Stop Loss: 11'000 und Hebel: 6.35 mit ISIN code: CH1315337241 Warrant Call 11'000 12'052.4 11'000 6.35 14.029 0.020 14.049 100
Zurück zum Seitenanfang