Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

18'469.000 EUR
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 22 Juli 2024 @ 21:59:56

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
18'469.000
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-0.62%
% Monat
1.55%
% Jahr
14.19%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

DAX Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
DAX Knock-Out Warrant (open end) Call Mit Stop Loss: 11'797.093 und Hebel: 2.77 mit ISIN code: CH0533948037 Knock-Out Warrant (open end) Call 11'797.093 18'469 11'797.093 2.77 64.71 0.010 64.72 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 12'130 und Hebel: 2.86 mit ISIN code: CH0533947476 Mini Future Long 12'130 18'469 12'006.243 2.86 62.624 0.010 62.634 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 12'110 und Hebel: 2.85 mit ISIN code: CH0533947468 Mini Future Long 12'110 18'469 11'980.922 2.85 62.87 0.010 62.88 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 12'080 und Hebel: 2.83 mit ISIN code: CH0533947450 Mini Future Long 12'080 18'469 11'955.6 2.83 63.115 0.010 63.125 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 12'040 und Hebel: 2.82 mit ISIN code: CH0533947443 Mini Future Long 12'040 18'469 11'917.618 2.82 63.482 0.010 63.492 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 12'010 und Hebel: 2.80 mit ISIN code: CH0533947435 Mini Future Long 12'010 18'469 11'879.635 2.80 63.85 0.010 63.86 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'970 und Hebel: 2.79 mit ISIN code: CH0533947427 Mini Future Long 11'970 18'469 11'841.653 2.79 64.218 0.010 64.228 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'930 und Hebel: 2.77 mit ISIN code: CH0533947419 Mini Future Long 11'930 18'469 11'803.671 2.77 64.586 0.010 64.596 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'890 und Hebel: 2.75 mit ISIN code: CH0533947401 Mini Future Long 11'890 18'469 11'765.686 2.75 64.953 0.010 64.963 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'870 und Hebel: 2.74 mit ISIN code: CH0532376735 Mini Future Long 11'870 18'469 11'741.622 2.74 65.186 0.010 65.196 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'840 und Hebel: 2.73 mit ISIN code: CH0532376727 Mini Future Long 11'840 18'469 11'716.294 2.73 65.432 0.010 65.442 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'800 und Hebel: 2.72 mit ISIN code: CH0532376719 Mini Future Long 11'800 18'469 11'678.304 2.72 65.799 0.010 65.809 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'760 und Hebel: 2.70 mit ISIN code: CH0532376701 Mini Future Long 11'760 18'469 11'640.313 2.70 66.167 0.010 66.177 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'740 und Hebel: 2.69 mit ISIN code: CH0532376693 Mini Future Long 11'740 18'469 11'614.987 2.69 66.412 0.010 66.422 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'710 und Hebel: 2.68 mit ISIN code: CH0532376685 Mini Future Long 11'710 18'469 11'589.66 2.68 66.658 0.010 66.668 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'670 und Hebel: 2.67 mit ISIN code: CH0532376677 Mini Future Long 11'670 18'469 11'551.668 2.67 67.025 0.010 67.035 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'640 und Hebel: 2.65 mit ISIN code: CH0532376669 Mini Future Long 11'640 18'469 11'513.679 2.65 67.393 0.010 67.403 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'610 und Hebel: 2.65 mit ISIN code: CH0532376651 Mini Future Long 11'610 18'469 11'488.35 2.65 67.638 0.010 67.648 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'580 und Hebel: 2.64 mit ISIN code: CH0532376644 Mini Future Long 11'580 18'469 11'463.026 2.64 67.884 0.010 67.894 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 11'550 und Hebel: 2.62 mit ISIN code: CH0532376636 Mini Future Long 11'550 18'469 11'425.034 2.62 68.251 0.010 68.261 100
Zurück zum Seitenanfang