Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

5'459.890 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 28 Juni 2024 @ 21:59:51

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
5'459.890
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-0.17%
% Monat
4.24%
% Jahr
22.69%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

S&P 500 Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'090 und Hebel: 12.29 mit ISIN code: CH1349286521 Mini Future Long 5'090 5'459.89 5'017.47 12.29 4.002 0.010 4.012 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'080 und Hebel: 11.79 mit ISIN code: CH1349284823 Mini Future Long 5'080 5'459.89 4'998.896 11.79 4.169 0.010 4.179 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'060 und Hebel: 11.48 mit ISIN code: CH1355256376 Mini Future Long 5'060 5'459.89 4'986.641 11.48 4.283 0.010 4.293 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'040 und Hebel: 11.05 mit ISIN code: CH1347461803 Mini Future Long 5'040 5'459.89 4'967.648 11.05 4.45 0.010 4.46 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'030 und Hebel: 10.74 mit ISIN code: CH1344401562 Mini Future Long 5'030 5'459.89 4'953.813 10.74 4.576 0.010 4.586 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'020 und Hebel: 10.47 mit ISIN code: CH1326199390 Mini Future Long 5'020 5'459.89 4'940.198 10.47 4.696 0.010 4.706 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'010 und Hebel: 9.76 mit ISIN code: CH1332885453 Mini Future Long 5'010 5'459.89 4'934.189 9.76 5.07 0.010 5.08 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'010 und Hebel: 10.34 mit ISIN code: CH1344401554 Mini Future Long 5'010 5'459.89 4'933.875 10.34 4.755 0.010 4.765 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'000 und Hebel: 10.09 mit ISIN code: CH1326197337 Mini Future Long 5'000 5'459.89 4'920.804 10.09 4.87 0.010 4.88 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'980 und Hebel: 9.87 mit ISIN code: CH1355255030 Mini Future Long 4'980 5'459.89 4'908.965 9.87 4.981 0.010 4.991 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'960 und Hebel: 9.54 mit ISIN code: CH1326187734 Mini Future Long 4'960 5'459.89 4'889.332 9.54 5.153 0.010 5.163 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'940 und Hebel: 9.21 mit ISIN code: CH1326187726 Mini Future Long 4'940 5'459.89 4'868.949 9.21 5.336 0.010 5.346 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'930 und Hebel: 9.01 mit ISIN code: CH1315328380 Mini Future Long 4'930 5'459.89 4'855.711 9.01 5.452 0.010 5.462 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'910 und Hebel: 8.72 mit ISIN code: CH1315328372 Mini Future Long 4'910 5'459.89 4'835.297 8.72 5.636 0.010 5.646 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'910 und Hebel: 8.28 mit ISIN code: CH1332885461 Mini Future Long 4'910 5'459.89 4'833.147 8.28 5.98 0.010 5.99 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'890 und Hebel: 8.47 mit ISIN code: CH1315326483 Mini Future Long 4'890 5'459.89 4'817.162 8.47 5.799 0.010 5.809 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'870 und Hebel: 8.21 mit ISIN code: CH1315326475 Mini Future Long 4'870 5'459.89 4'796.738 8.21 5.982 0.010 5.992 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'850 und Hebel: 7.92 mit ISIN code: CH1315310917 Mini Future Long 4'850 5'459.89 4'773.258 7.92 6.199 0.010 6.209 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'850 und Hebel: 7.98 mit ISIN code: CH1315326137 Mini Future Long 4'850 5'459.89 4'777.482 7.98 6.155 0.010 6.165 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 4'830 und Hebel: 7.71 mit ISIN code: CH1315310693 Mini Future Long 4'830 5'459.89 4'753.887 7.71 6.373 0.010 6.383 100
Zurück zum Seitenanfang