Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

18'169.900 EUR
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 19 Juli 2024 @ 21:59:26

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
18'169.900
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-2.12%
% Monat
-0.10%
% Jahr
12.34%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

DAX Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'970 und Hebel: 44.78 mit ISIN code: CH1344388652 Mini Future Long 17'970 18'169.9 17'779.89 44.78 3.928 0.010 3.938 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'970 und Hebel: 44.89 mit ISIN code: CH1330028684 Mini Future Long 17'970 18'169.9 17'780.865 44.89 3.919 0.010 3.929 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'960 und Hebel: 43.79 mit ISIN code: CH1330028676 Mini Future Long 17'960 18'169.9 17'770.68 43.79 4.017 0.010 4.027 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'940 und Hebel: 41.74 mit ISIN code: CH1330028668 Mini Future Long 17'940 18'169.9 17'750.312 41.74 4.214 0.010 4.224 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'930 und Hebel: 40.33 mit ISIN code: CH1290998447 Mini Future Long 17'930 18'169.9 17'739.852 40.33 0.87 0.010 0.88 500
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'920 und Hebel: 39.88 mit ISIN code: CH1330028650 Mini Future Long 17'920 18'169.9 17'729.945 39.88 4.41 0.010 4.42 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'900 und Hebel: 38.17 mit ISIN code: CH1330028643 Mini Future Long 17'900 18'169.9 17'709.577 38.17 4.607 0.010 4.617 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'890 und Hebel: 37.38 mit ISIN code: CH1344388645 Mini Future Long 17'890 18'169.9 17'699.412 37.38 4.705 0.010 4.715 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'880 und Hebel: 36.61 mit ISIN code: CH1330028635 Mini Future Long 17'880 18'169.9 17'689.209 36.61 4.804 0.010 4.814 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'880 und Hebel: 36.24 mit ISIN code: CH1290998454 Mini Future Long 17'880 18'169.9 17'689.046 36.24 0.97 0.010 0.98 500
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'870 und Hebel: 35.87 mit ISIN code: CH1330028627 Mini Future Long 17'870 18'169.9 17'679.026 35.87 4.902 0.010 4.912 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'860 und Hebel: 35.17 mit ISIN code: CH1330028619 Mini Future Long 17'860 18'169.9 17'668.842 35.17 5.001 0.010 5.011 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'840 und Hebel: 33.83 mit ISIN code: CH1330028601 Mini Future Long 17'840 18'169.9 17'648.474 33.83 5.197 0.010 5.207 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'830 und Hebel: 32.85 mit ISIN code: CH1290998462 Mini Future Long 17'830 18'169.9 17'638.24 32.85 1.07 0.010 1.08 500
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'820 und Hebel: 32.60 mit ISIN code: CH1330028593 Mini Future Long 17'820 18'169.9 17'628.106 32.60 5.394 0.010 5.404 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'800 und Hebel: 31.45 mit ISIN code: CH1330028585 Mini Future Long 17'800 18'169.9 17'607.738 31.45 5.591 0.010 5.601 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'780 und Hebel: 30.38 mit ISIN code: CH1330028577 Mini Future Long 17'780 18'169.9 17'587.371 30.38 5.788 0.010 5.798 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'780 und Hebel: 30.33 mit ISIN code: CH1290998470 Mini Future Long 17'780 18'169.9 17'587.433 30.33 1.16 0.010 1.17 500
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'750 und Hebel: 29.38 mit ISIN code: CH1330028569 Mini Future Long 17'750 18'169.9 17'567.003 29.38 5.984 0.010 5.994 100
DAX Mini Future Long Mit Stop Loss: 17'740 und Hebel: 28.62 mit ISIN code: CH1330025961 Mini Future Long 17'740 18'169.9 17'550.526 28.62 6.144 0.010 6.154 100
Zurück zum Seitenanfang