Zum Inhalt Zur Suche Navigation überspringen

Navigation

6'067.630 USD
0.000 ( 0.00% )
Aktualisiert: 28 Jan. 2025 @ 21:59:38

Vorinformationen

Vorheriger Schlusskurs
6'067.630
21:59
Eröffnungskurs
Tageshöchststand
Tagestiefststand
52 Wo. Tief / Hoch
-
% Woche
-0.31%
% Monat
1.58%
% Jahr
23.11%

Bull

Bear

Aktualisiert: ―

Basiswert Chart

Chart überspringen

Chart Einstellungen

Hoch/ Tief der ausgewählten Periode:
Höchststand
Tiefststand

Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.

Zu den Produkten

S&P 500 Zu den Produkten
Quick actions ISIN Produkt Richtung Stop Loss Ref. Fin. level Hebel Geldkurs Geld/Briefspanne Briefkurs Bezugsv.
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'960 und Hebel: 27.42 mit ISIN code: CH1413706271 Mini Future Long 5'960 6'067.63 5'844.512 27.42 2 0.010 2.01 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'940 und Hebel: 25.62 mit ISIN code: CH1413705349 Mini Future Long 5'940 6'067.63 5'828.976 25.62 2.14 0.010 2.15 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'920 und Hebel: 23.66 mit ISIN code: CH1413705331 Mini Future Long 5'920 6'067.63 5'809.349 23.66 2.318 0.010 2.328 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'900 und Hebel: 23.55 mit ISIN code: CH1408689193 Mini Future Long 5'900 6'067.63 5'791.965 23.55 2.33 0.010 2.34 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'900 und Hebel: 22.16 mit ISIN code: CH1413702163 Mini Future Long 5'900 6'067.63 5'791.965 22.16 2.475 0.010 2.485 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'880 und Hebel: 20.67 mit ISIN code: CH1413702155 Mini Future Long 5'880 6'067.63 5'772.329 20.67 2.652 0.010 2.662 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'860 und Hebel: 19.38 mit ISIN code: CH1413702148 Mini Future Long 5'860 6'067.63 5'752.694 19.38 2.83 0.010 2.84 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'840 und Hebel: 18.59 mit ISIN code: CH1408692965 Mini Future Long 5'840 6'067.63 5'739.589 18.59 2.951 0.010 2.961 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'820 und Hebel: 17.53 mit ISIN code: CH1408692957 Mini Future Long 5'820 6'067.63 5'719.931 17.53 3.128 0.010 3.138 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'800 und Hebel: 17.35 mit ISIN code: CH1399076871 Mini Future Long 5'800 6'067.63 5'700.272 17.35 3.16 0.010 3.17 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'800 und Hebel: 16.59 mit ISIN code: CH1408692940 Mini Future Long 5'800 6'067.63 5'700.272 16.59 3.306 0.010 3.316 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'770 und Hebel: 15.71 mit ISIN code: CH1377911537 Mini Future Long 5'770 6'067.63 5'679.971 15.71 3.492 0.010 3.502 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'750 und Hebel: 15.02 mit ISIN code: CH1377908913 Mini Future Long 5'750 6'067.63 5'662.207 15.02 3.652 0.010 3.662 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'730 und Hebel: 14.86 mit ISIN code: CH1375889172 Mini Future Long 5'730 6'067.63 5'641.997 14.86 3.71 0.010 3.72 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'730 und Hebel: 14.30 mit ISIN code: CH1377908905 Mini Future Long 5'730 6'067.63 5'641.997 14.30 3.835 0.010 3.845 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'710 und Hebel: 13.65 mit ISIN code: CH1377908897 Mini Future Long 5'710 6'067.63 5'621.786 13.65 4.018 0.010 4.028 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'690 und Hebel: 13.02 mit ISIN code: CH1377910380 Mini Future Long 5'690 6'067.63 5'600.434 13.02 4.211 0.010 4.221 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'670 und Hebel: 12.51 mit ISIN code: CH1377908889 Mini Future Long 5'670 6'067.63 5'581.365 12.51 4.383 0.010 4.393 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'660 und Hebel: 12.24 mit ISIN code: CH1377905547 Mini Future Long 5'660 6'067.63 5'570.638 12.24 4.48 0.010 4.49 100
S&P 500 Mini Future Long Mit Stop Loss: 5'640 und Hebel: 11.79 mit ISIN code: CH1377905075 Mini Future Long 5'640 6'067.63 5'551.777 11.79 4.647 0.010 4.657 100
Zurück zum Seitenanfang