Produits
16321 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 Stock Average Index Tracker avec code ISIN: CH0013183790 | Nikkei 225 Stock Average Index | Tracker | — | — | 36 062,9 | 35 875 | 360,00 | 36 235 | 1 | -0,22% | 2,51% | 68,82% | 7 nov. 2001 | |
S&P 500 Tracker avec code ISIN: CH0014176900 | S&P 500 | Tracker | — | — | 5 538,57 | 551 | 6,00 | 557 | 0,1 | 0,09% | 3,57% | 92,99% | 2 juin 2004 | |
GOLD Tracker avec code ISIN: CH0014629361 | GOLD | Tracker | — | — | ― | 331,5 | 0,75 | 332,25 | 0,1 | -0,67% | -2,36% | 155,00% | 15 août 2002 | |
NYSE Arca (AMEX) Gold BUGS Index Tracker avec code ISIN: CH0014629379 | NYSE Arca (AMEX) Gold BUGS Index | Tracker | — | — | ― | 385,75 | ― | ― | 1 | 0,65% | -3,14% | 159,41% | 15 août 2002 | |
Dow Jones Industrial Average Tracker avec code ISIN: CH0014686668 | Dow Jones Industrial Average | Tracker | — | — | 40 306,4 | 402,75 | ― | ― | 0,01 | 0,88% | 2,94% | 57,48% | 19 août 2002 | |
NYSE Arca (AMEX) Pharmaceutical Index Tracker avec code ISIN: CH0014686791 | NYSE Arca (AMEX) Pharmaceutical Index | Tracker | — | — | ― | 94,35 | ― | ― | 0,1 | 1,02% | 4,43% | 68,18% | 19 août 2002 | |
SMI Tracker avec code ISIN: CH0014687039 | SMI | Tracker | — | — | 12 074,3 | 120,7 | ― | ― | 0,01 | 0,33% | 3,61% | 28,47% | 7 août 2002 | |
NYSE Arca (AMEX) Natural Gas Index Tracker avec code ISIN: CH0014687120 | NYSE Arca (AMEX) Natural Gas Index | Tracker | — | — | ― | 65,9 | ― | ― | 0,1 | 0,84% | 2,09% | 61,52% | 19 août 2002 | |
NYSE Arca (AMEX) Biotechnology Index Tracker avec code ISIN: CH0014687260 | NYSE Arca (AMEX) Biotechnology Index | Tracker | — | — | ― | 553,5 | ― | ― | 0,1 | 0,45% | 3,46% | 25,87% | 19 août 2002 | |
SET 50 Index Tracker avec code ISIN: CH0017760403 | SET 50 Index | Tracker | — | — | ― | 2,23 | 0,02 | 2,25 | 0,1 | 0,00% | 1,83% | -34,60% | 6 févr. 2004 | |
KOSPI 200 Index Tracker avec code ISIN: CH0017760452 | KOSPI 200 Index | Tracker | — | — | ― | 23,3 | ― | ― | 100 | 0,00% | 0,87% | 3,79% | 9 févr. 2004 | |
BNP Paribas India TR Index Tracker avec code ISIN: CH0017760577 | BNP Paribas India TR Index | Tracker | — | — | ― | 25,5 | ― | ― | 0,011 | 0,59% | 1,19% | 109,02% | 6 févr. 2004 | |
Hang Seng Tracker avec code ISIN: CH0017760601 | Hang Seng | Tracker | — | — | 21 890,8 | 2,8 | 0,08 | 2,88 | 0,001 | -1,75% | -1,06% | -23,29% | 6 févr. 2004 | |
Hang Seng China Enterprises Index Tracker avec code ISIN: CH0017760650 | Hang Seng China Enterprises Index | Tracker | — | — | 8 053,13 | 10,2 | 0,20 | 10,4 | 0,01 | -1,92% | -1,45% | -25,55% | 6 févr. 2004 | |
Palladium Tracker avec code ISIN: CH0017819886 | Palladium | Tracker | — | — | 949,67 | 9,42 | 0,15 | 9,57 | 0,01 | -1,67% | -0,63% | -29,44% | 3 févr. 2004 | |
Platinum Tracker avec code ISIN: CH0017819944 | Platinum | Tracker | — | — | 994,7 | 9,87 | 0,10 | 9,97 | 0,01 | -0,80% | 2,07% | 14,37% | 3 févr. 2004 | |
Silver Tracker avec code ISIN: CH0017820074 | Silver | Tracker | — | — | 33,27 | 33,15 | 0,15 | 33,3 | 1 | 0,00% | 0,91% | 122,48% | 3 févr. 2004 | |
BNP Paribas Brazil PR Index Tracker avec code ISIN: CH0019094652 | BNP Paribas Brazil PR Index | Tracker | — | — | ― | 66,95 | ― | ― | 0,01 | 0,83% | 5,10% | -33,71% | 26 juil. 2004 | |
FTSE/ASE 20 Index Tracker avec code ISIN: CH0019253183 | FTSE/ASE 20 Index | Tracker | — | — | ― | 4,13 | ― | ― | 0,001 | 0,00% | 0,98% | 124,46% | 13 août 2004 | |
DJ Turkey Titans 20 Index Tracker avec code ISIN: CH0019835294 | DJ Turkey Titans 20 Index | Tracker | — | — | ― | 3,98 | ― | ― | 0,01 | -0,75% | -0,75% | 61,79% | 29 oct. 2004 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.