Produits
16682 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539894623 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 589.448 | 19 380.7 | 63.265 | 0.010 | 63.275 | 100 | -0.02% | 4.19% | -2.17% | 24 avr. 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538453686 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 577.802 | 19 380.7 | 63.373 | 0.010 | 63.383 | 100 | -0.02% | 4.19% | -2.17% | 7 avr. 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539902780 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 550.593 | 19 380.7 | 63.626 | 0.010 | 63.636 | 100 | -0.02% | 4.17% | -2.16% | 12 mai 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538453678 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 538.855 | 19 380.7 | 63.735 | 0.010 | 63.745 | 100 | -0.02% | 4.16% | -2.16% | 7 avr. 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948169 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 527.216 | 19 380.7 | 63.844 | 0.010 | 63.854 | 100 | -0.02% | 4.15% | -2.15% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538444677 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 512.896 | 19 380.7 | 63.977 | 0.010 | 63.987 | 100 | -0.02% | 4.14% | -2.15% | 2 avr. 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948151 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 488.222 | 19 380.7 | 64.207 | 0.010 | 64.217 | 100 | -0.02% | 4.12% | -2.14% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948144 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 462.226 | 19 380.7 | 64.448 | 0.010 | 64.458 | 100 | -0.02% | 4.11% | -2.13% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948136 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 423.233 | 19 380.7 | 64.811 | 0.010 | 64.821 | 100 | -0.02% | 4.08% | -2.12% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948128 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 384.239 | 19 380.7 | 65.174 | 0.010 | 65.184 | 100 | -0.02% | 4.06% | -2.11% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948110 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 358.243 | 19 380.7 | 65.416 | 0.010 | 65.426 | 100 | -0.02% | 4.04% | -2.10% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948102 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 332.247 | 19 380.7 | 65.658 | 0.010 | 65.668 | 100 | -0.02% | 4.02% | -2.09% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948094 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 293.254 | 19 380.7 | 66.021 | 0.010 | 66.031 | 100 | -0.02% | 4.00% | -2.08% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948086 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 254.26 | 19 380.7 | 66.383 | 0.010 | 66.393 | 100 | -0.02% | 3.97% | -2.07% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948078 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 228.264 | 19 380.7 | 66.625 | 0.010 | 66.635 | 100 | -0.02% | 3.96% | -2.06% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948060 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 202.268 | 19 380.7 | 66.867 | 0.010 | 66.877 | 100 | -0.01% | 3.94% | -2.06% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948052 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 163.274 | 19 380.7 | 67.23 | 0.010 | 67.24 | 100 | -0.01% | 3.92% | -2.04% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948045 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 137.279 | 19 380.7 | 67.472 | 0.010 | 67.482 | 100 | -0.01% | 3.90% | -2.04% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0533948037 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 111.283 | 19 380.7 | 67.714 | 0.010 | 67.724 | 100 | -0.01% | 3.88% | -2.03% | 27 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532375612 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 086.577 | 19 380.7 | 67.944 | 0.010 | 67.954 | 100 | -0.01% | 3.87% | -2.02% | 25 mars 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.