Produits
16786 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1395378701 | Gold | Mini Future | Short | 2 730 | 2 613.36 | 1.54 | 0.010 | 1.55 | 100 | 6.94% | 12.41% | ― | 8 nov. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1337760529 | Gold | Mini Future | Short | 2 710.73 | 2 613.36 | ― | ― | ― | 100 | ― | ― | ― | 4 avr. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1332896542 | Gold | Mini Future | Short | 2 710.36 | 2 613.36 | ― | ― | ― | 100 | ― | ― | ― | 10 avr. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1349289640 | Gold | Mini Future | Short | 2 698.26 | 2 613.36 | ― | ― | ― | 100 | ― | ― | ― | 14 mai 2024 | |
HelloFresh Mini Future avec code ISIN: CH1129488743 | HelloFresh | Mini Future | Short | 92.2 | 11.325 | 8.21 | 0.010 | 8.22 | 10 | -0.12% | -0.85% | -2.03% | 27 août 2021 | |
HelloFresh Mini Future avec code ISIN: CH1158933379 | HelloFresh | Mini Future | Short | 57.5 | 11.325 | 4.73 | 0.010 | 4.74 | 10 | 0.00% | -1.05% | -2.67% | 13 janv. 2022 | |
HelloFresh Mini Future avec code ISIN: CH1196170406 | HelloFresh | Mini Future | Short | 35.29 | 11.325 | 2.51 | 0.010 | 2.52 | 10 | 0.40% | -1.18% | -3.83% | 29 juin 2022 | |
HelloFresh Mini Future avec code ISIN: CH1286538405 | HelloFresh | Mini Future | Short | 29.73 | 11.325 | 1.95 | 0.010 | 1.96 | 10 | -1.02% | -1.52% | -4.88% | 11 oct. 2023 | |
HelloFresh Mini Future avec code ISIN: CH1315321971 | HelloFresh | Mini Future | Short | 13.89 | 11.325 | 0.36 | 0.010 | 0.37 | 10 | -5.26% | -7.69% | -18.18% | 16 janv. 2024 | |
Helvetia Holding Mini Future avec code ISIN: CH1389962171 | Helvetia Holding | Mini Future | Short | 159.75 | 153.05 | 1.49 | 0.050 | 1.54 | 10 | -1.32% | -16.76% | -17.68% | 17 oct. 2024 | |
Hermes International Mini Future avec code ISIN: CH1326201899 | Hermes International | Mini Future | Short | 2 464.05 | 2 054 | 4.99 | 0.020 | 5.01 | 100 | 3.31% | -11.68% | 6.17% | 13 févr. 2024 | |
Holcim Mini Future avec code ISIN: CH1366469331 | Holcim | Mini Future | Short | 99.04 | 89.47 | 1.48 | 0.010 | 1.49 | 10 | 5.71% | -8.07% | -31.48% | 24 juil. 2024 | |
Holcim Mini Future avec code ISIN: CH1391755308 | Holcim | Mini Future | Short | 94.98 | 89.47 | 1.06 | 0.010 | 1.07 | 10 | 9.28% | -10.17% | ― | 30 oct. 2024 | |
Holcim Mini Future avec code ISIN: CH1375891111 | Holcim | Mini Future | Short | 94.85 | 89.47 | 1.04 | 0.010 | 1.05 | 10 | 8.33% | -11.11% | -39.53% | 17 oct. 2024 | |
Holcim Mini Future avec code ISIN: CH1398968920 | Holcim | Mini Future | Short | 92 | 89.47 | 0.76 | 0.010 | 0.77 | 10 | 13.43% | -13.64% | ― | 15 nov. 2024 | |
IBM Mini Future avec code ISIN: CH1389962189 | IBM | Mini Future | Short | 248.47 | 225.722 | 3.17 | 0.030 | 3.2 | 10 | 0.63% | -30.33% | -24.88% | 17 oct. 2024 | |
Idorsia Mini Future avec code ISIN: CH1283591803 | Idorsia | Mini Future | Short | 3.84 | 0.819 | 3.3 | ― | ― | 1 | 2.17% | -1.20% | 14.58% | 21 sept. 2023 | |
Infineon Mini Future avec code ISIN: CH1275972896 | Infineon | Mini Future | Short | 45.12 | 29.87 | 15.92 | 0.020 | 15.94 | 1 | 1.27% | -5.85% | 2.12% | 16 juin 2023 | |
Infineon Mini Future avec code ISIN: CH1138473496 | Infineon | Mini Future | Short | 41.69 | 29.87 | 12.59 | 0.030 | 12.62 | 1 | 1.94% | -6.88% | 3.20% | 8 nov. 2021 | |
Infineon Mini Future avec code ISIN: CH1138467696 | Infineon | Mini Future | Short | 39.88 | 29.87 | 10.84 | 0.030 | 10.87 | 1 | 2.26% | -7.82% | 3.83% | 3 nov. 2021 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.