Produits
16774 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1217423677 | Shell | Constant Leverage | Short | ― | 31.547 | 0.56 | 0.030 | 0.59 | 1 | -5.08% | -17.65% | -22.22% | 29 nov. 2022 | |
Shell Constant Leverage avec code ISIN: CH1290994438 | Shell | Constant Leverage | Short | ― | 31.547 | 6.56 | 0.180 | 6.74 | 1 | -2.67% | -18.10% | -27.03% | 18 avr. 2024 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615517 | Shopify | Constant Leverage | Short | ― | 106.571 | 0.012 | ― | ― | 1 | 0.00% | 9.09% | -66.67% | 11 mai 2023 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1345998889 | Shopify | Constant Leverage | Short | ― | 106.571 | 0.012 | ― | ― | 1 | 0.00% | 0.00% | -86.96% | 18 avr. 2024 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350360 | Shopify | Constant Leverage | Short | ― | 106.571 | 0.31 | 0.010 | 0.32 | 1 | -3.13% | 3.33% | -91.60% | 12 août 2024 | |
Shopify Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351194 | Shopify | Constant Leverage | Short | ― | 106.571 | 0.22 | 0.010 | 0.23 | 1 | -4.35% | 4.76% | -96.59% | 30 sept. 2024 | |
Siemens Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067143 | Siemens | Constant Leverage | Short | ― | 176.59 | 0.2 | 0.030 | 0.23 | 1 | -13.04% | 11.11% | -4.76% | 6 mai 2022 | |
Siemens Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999036 | Siemens | Constant Leverage | Short | ― | 176.59 | 3.24 | 0.060 | 3.3 | 1 | -1.82% | 36.13% | 4.18% | 18 avr. 2024 | |
Siemens Energy Constant Leverage avec code ISIN: CH1290994305 | Siemens Energy | Constant Leverage | Short | ― | 47.17 | 0.023 | 0.003 | 0.026 | 1 | -11.54% | -14.81% | -86.47% | 18 avr. 2024 | |
Siemens Energy Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351368 | Siemens Energy | Constant Leverage | Short | ― | 47.17 | 1.95 | 0.030 | 1.98 | 1 | -1.52% | -7.14% | ― | 6 nov. 2024 | |
Siemens Healthineers Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067127 | Siemens Healthineers | Constant Leverage | Short | ― | 49.435 | 1.99 | 0.050 | 2.04 | 1 | -2.45% | 2.58% | 4.74% | 6 mai 2022 | |
Siemens Healthineers Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999028 | Siemens Healthineers | Constant Leverage | Short | ― | 49.435 | 5.92 | 0.210 | 6.13 | 1 | -3.43% | 4.04% | 0.85% | 18 avr. 2024 | |
Sika Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615582 | Sika | Constant Leverage | Short | ― | 229 | 0.88 | ― | ― | 1 | 0.00% | 22.22% | 76.00% | 8 juin 2023 | |
Sika Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066715 | Sika | Constant Leverage | Short | ― | 229 | 2.63 | ― | ― | 1 | 0.00% | 11.91% | 36.98% | 27 avr. 2022 | |
Sika Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505991 | Sika | Constant Leverage | Short | ― | 229 | 0.13 | ― | ― | 1 | 0.00% | 18.18% | 38.30% | 15 sept. 2022 | |
Sika Constant Leverage avec code ISIN: CH1246615004 | Sika | Constant Leverage | Short | ― | 229 | 1.92 | ― | ― | 1 | 0.00% | 16.36% | 54.84% | 17 mars 2023 | |
SMI Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505389 | SMI | Constant Leverage | Short | ― | 11 621.8 | 0.038 | 0.001 | 0.039 | 1 | -2.56% | -2.56% | 58.33% | 16 août 2022 | |
SMI Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063761 | SMI | Constant Leverage | Short | ― | 11 621.8 | 3.86 | 0.010 | 3.87 | 1 | -0.26% | 0.78% | 46.77% | 22 avr. 2024 | |
SMI Constant Leverage avec code ISIN: CH1362349867 | SMI | Constant Leverage | Short | ― | 11 621.8 | 9.406 | 0.031 | 9.437 | 1 | -0.33% | -0.62% | 43.78% | 9 juil. 2024 | |
SMI Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350741 | SMI | Constant Leverage | Short | ― | 11 621.8 | 15.545 | 0.063 | 15.608 | 1 | -0.40% | -0.86% | 51.96% | 30 sept. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.