Produits
17295 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms Constant Leverage avec code ISIN: CH1346746535 | Meta Platforms | Constant Leverage | Short | ― | 706.184 | 1.04 | 0.020 | 1.06 | 1 | -2.80% | -16.13% | -43.17% | 7 mai 2024 | |
Meta Platforms Constant Leverage avec code ISIN: CH1290992929 | Meta Platforms | Constant Leverage | Short | ― | 706.184 | 0.93 | 0.020 | 0.95 | 1 | -2.11% | -12.26% | -39.61% | 16 févr. 2024 | |
MICRON TECHNOLOGY Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350964 | MICRON TECHNOLOGY | Constant Leverage | Short | ― | 94.108 | 0.25 | 0.020 | 0.27 | 1 | -7.41% | -19.35% | -39.02% | 30 sept. 2024 | |
MICRON TECHNOLOGY Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350972 | MICRON TECHNOLOGY | Constant Leverage | Short | ― | 94.108 | 1.86 | 0.020 | 1.88 | 1 | -3.13% | -13.49% | -21.52% | 30 sept. 2024 | |
MICRON TECHNOLOGY Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350980 | MICRON TECHNOLOGY | Constant Leverage | Short | ― | 94.108 | 5.13 | 0.030 | 5.16 | 1 | -2.10% | -8.72% | -5.87% | 30 sept. 2024 | |
Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1119066186 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 414.018 | 0.22 | 0.030 | 0.25 | 1 | -8.33% | -4.35% | 0.00% | 1 oct. 2021 | |
Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1290991897 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 414.018 | 1.08 | 0.020 | 1.1 | 1 | -1.82% | 0.00% | 2.86% | 26 oct. 2023 | |
Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1290992630 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 414.018 | 2.07 | 0.020 | 2.09 | 1 | -1.90% | 0.49% | -2.36% | 5 févr. 2024 | |
Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351731 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 414.018 | 6.61 | 0.030 | 6.64 | 1 | -2.36% | 1.38% | -21.50% | 3 déc. 2024 | |
Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1346746550 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 414.018 | 6.97 | 0.030 | 7 | 1 | -1.97% | -0.57% | 9.94% | 7 mai 2024 | |
Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1346000198 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 414.018 | 11.57 | 0.050 | 11.62 | 1 | -0.69% | 0.17% | 5.66% | 9 juil. 2024 | |
Microsoft Constant Leverage avec code ISIN: CH1362351749 | Microsoft | Constant Leverage | Short | ― | 414.018 | 7.81 | 0.030 | 7.84 | 1 | -1.88% | 1.17% | -10.44% | 3 déc. 2024 | |
Munich Re Constant Leverage avec code ISIN: CH1362350659 | Munich Re | Constant Leverage | Short | ― | 523.6 | 5.6 | 0.040 | 5.64 | 1 | -1.06% | -0.71% | -23.91% | 12 sept. 2024 | |
Munich Re Constant Leverage avec code ISIN: CH1345998970 | Munich Re | Constant Leverage | Short | ― | 523.6 | 0.8 | 0.010 | 0.81 | 1 | -1.23% | 0.00% | -34.43% | 18 avr. 2024 | |
NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119063696 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Short | ― | 21 656.2 | 0.009 | ― | ― | 1 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | 3 juin 2021 | |
NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1119064041 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Short | ― | 21 656.2 | 0.224 | 0.001 | 0.225 | 1 | -6.67% | -15.79% | -13.85% | 22 avr. 2024 | |
NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1346000123 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Short | ― | 21 656.2 | 0.234 | 0.001 | 0.235 | 1 | 0.43% | -10.00% | -23.53% | 31 mai 2024 | |
NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1346746717 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Short | ― | 21 656.2 | 1.55 | 0.010 | 1.56 | 1 | -7.19% | -16.67% | -12.43% | 9 juil. 2024 | |
NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1210505728 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Short | ― | 21 656.2 | 0.109 | 0.001 | 0.11 | 1 | 0.00% | -4.39% | -6.84% | 16 août 2022 | |
NASDAQ 100 Constant Leverage avec code ISIN: CH1246616176 | NASDAQ 100 | Constant Leverage | Short | ― | 21 656.2 | 0.12 | 0.001 | 0.121 | 1 | 0.00% | -6.25% | -11.76% | 16 juin 2023 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.