Produits
16659 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Givaudan Mini Future avec code ISIN: CH1375892242 | Givaudan | Mini Future | Short | 4 399.11 | 3 951 | 1.37 | 0.010 | 1.38 | 500 | -0.72% | -19.88% | ― | 30 oct. 2024 | |
Givaudan Mini Future avec code ISIN: CH1391754491 | Givaudan | Mini Future | Short | 4 398.23 | 3 951 | 0.69 | 0.010 | 0.7 | 1 000 | -1.43% | -19.77% | ― | 28 oct. 2024 | |
Givaudan Mini Future avec code ISIN: CH1375893521 | Givaudan | Mini Future | Short | 4 200 | 3 951 | 0.97 | 0.010 | 0.98 | 500 | -1.02% | -25.38% | ― | 11 nov. 2024 | |
Givaudan Mini Future avec code ISIN: CH1391753204 | Givaudan | Mini Future | Short | 4 000 | 3 951 | 0.55 | 0.010 | 0.56 | 500 | -1.79% | ― | ― | 19 nov. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1391756140 | Gold | Mini Future | Short | 3 380.02 | 2 705.98 | 6.66 | 0.010 | 6.67 | 100 | -0.15% | -15.70% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1391756132 | Gold | Mini Future | Short | 3 360.02 | 2 705.98 | 6.48 | 0.010 | 6.49 | 100 | -0.15% | -16.06% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1389967543 | Gold | Mini Future | Short | 3 340.24 | 2 705.98 | 6.3 | 0.010 | 6.31 | 100 | -0.16% | -16.45% | 7.88% | 24 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1389966172 | Gold | Mini Future | Short | 3 320.29 | 2 705.98 | 6.12 | 0.010 | 6.13 | 100 | -0.16% | -16.85% | 8.13% | 22 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1389965331 | Gold | Mini Future | Short | 3 300.32 | 2 705.98 | 5.93 | 0.010 | 5.94 | 100 | -0.17% | -17.41% | 8.21% | 21 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1375892127 | Gold | Mini Future | Short | 3 300.11 | 2 705.98 | 5.93 | 0.010 | 5.94 | 100 | -0.17% | -16.24% | ― | 28 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1389966164 | Gold | Mini Future | Short | 3 280.29 | 2 705.98 | 5.75 | 0.010 | 5.76 | 100 | -0.17% | -17.86% | 8.29% | 22 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1389965323 | Gold | Mini Future | Short | 3 260.32 | 2 705.98 | 5.57 | 0.010 | 5.58 | 100 | -0.18% | -18.33% | 8.58% | 21 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1389966156 | Gold | Mini Future | Short | 3 240.29 | 2 705.98 | 5.39 | 0.010 | 5.4 | 100 | -0.19% | -18.83% | 8.89% | 22 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1389965315 | Gold | Mini Future | Short | 3 220.32 | 2 705.98 | 5.2 | 0.010 | 5.21 | 100 | -0.19% | -19.50% | 8.79% | 21 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1384952052 | Gold | Mini Future | Short | 3 200.64 | 2 705.98 | 5.02 | 0.010 | 5.03 | 100 | -0.20% | -20.06% | 9.13% | 10 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1375891574 | Gold | Mini Future | Short | 3 200.31 | 2 705.98 | 5.02 | 0.010 | 5.03 | 100 | -0.20% | -18.77% | 8.42% | 21 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1391756124 | Gold | Mini Future | Short | 3 190.02 | 2 705.98 | 4.93 | 0.010 | 4.94 | 100 | -0.20% | -20.23% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1384952045 | Gold | Mini Future | Short | 3 180.64 | 2 705.98 | 4.84 | 0.010 | 4.85 | 100 | -0.21% | -20.66% | 9.26% | 10 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1391756116 | Gold | Mini Future | Short | 3 170.02 | 2 705.98 | 4.75 | 0.010 | 4.76 | 100 | -0.21% | -20.83% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Mini Future avec code ISIN: CH1384952037 | Gold | Mini Future | Short | 3 160.63 | 2 705.98 | 4.66 | 0.010 | 4.67 | 100 | -0.21% | -21.15% | 9.65% | 10 oct. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.