Produits
16659 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI Knock-Out Warrant (closed-end) avec code ISIN: CH1391756512 | SMI | Knock-Out Warrant (closed-end) | Put | 12 300 | 11 740 | 5.898 | 0.020 | 5.918 | 100 | -0.34% | -14.63% | ― | 31 oct. 2024 | |
Amazon.com Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756934 | Amazon.com | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 186.001 | 197.085 | 2.08 | 0.010 | 2.09 | 5 | -0.48% | -28.28% | ― | 31 oct. 2024 | |
AMD Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756892 | AMD | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 165.022 | 138.35 | 2.39 | 0.010 | 2.4 | 10 | -0.42% | 2.58% | ― | 31 oct. 2024 | |
AMD Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756884 | AMD | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 160.021 | 138.35 | 1.95 | 0.010 | 1.96 | 10 | -0.51% | 3.17% | ― | 31 oct. 2024 | |
CAC40 Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756538 | CAC40 | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 7 592.952 | 7 262.31 | 3.213 | 0.015 | 3.228 | 100 | -0.46% | -1.53% | ― | 31 oct. 2024 | |
Cie Financière Richemont Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756967 | Cie Financière Richemont | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 129.713 | 118.275 | 1.17 | ― | ― | 10 | 0.00% | 20.62% | ― | 31 oct. 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756652 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 19 562.976 | 19 354.6 | 2.184 | 0.010 | 2.194 | 100 | -0.46% | -48.15% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756868 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 3 460.47 | 2 705.98 | 6.77 | 0.010 | 6.78 | 100 | -0.15% | -10.21% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756850 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 3 440.467 | 2 705.98 | 6.59 | 0.010 | 6.6 | 100 | -0.15% | -10.58% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1375892408 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 3 400.462 | 2 705.98 | 6.23 | 0.010 | 6.24 | 100 | -0.16% | -11.13% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756843 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 3 190.433 | 2 705.98 | 4.36 | 0.010 | 4.37 | 100 | -0.23% | -15.50% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756835 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 3 170.43 | 2 705.98 | 4.18 | 0.010 | 4.19 | 100 | -0.24% | -16.06% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1375892390 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 3 150.428 | 2 705.98 | 4 | 0.010 | 4.01 | 100 | -0.25% | -16.67% | ― | 31 oct. 2024 | |
Gold Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1375892382 | Gold | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 2 875.39 | 2 705.98 | 1.54 | 0.010 | 1.55 | 100 | -0.65% | -34.75% | ― | 31 oct. 2024 | |
LVMH Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756975 | LVMH | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 639.443 | 580.05 | 0.53 | 0.060 | 0.59 | 100 | -10.17% | 1.92% | ― | 31 oct. 2024 | |
Roche Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391757023 | Roche | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 279.382 | 254.3 | 2.64 | ― | ― | 10 | 0.00% | -7.37% | ― | 31 oct. 2024 | |
Sika Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391757031 | Sika | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 249.448 | 231.4 | 1.97 | ― | ― | 10 | 0.00% | 11.93% | ― | 31 oct. 2024 | |
Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1375892424 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 38.005 | 31.23 | 6.12 | 0.010 | 6.13 | 1 | -0.16% | 0.00% | ― | 31 oct. 2024 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756769 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 12 213.015 | 11 740 | 4.943 | 0.020 | 4.963 | 100 | -0.40% | -18.54% | ― | 31 oct. 2024 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1391756751 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 12 193.059 | 11 740 | 4.744 | 0.020 | 4.764 | 100 | -0.42% | -19.18% | ― | 31 oct. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.