Produits
16798 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373400436 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 597.028 | 19 425.6 | 3.21 | 0.010 | 3.22 | 500 | -0.31% | 6.29% | -14.40% | 8 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373400741 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 530.676 | 19 425.6 | 3.33 | 0.010 | 3.34 | 500 | -0.30% | 5.71% | -13.95% | 12 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373400444 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 494.72 | 19 425.6 | 3.4 | 0.010 | 3.41 | 500 | -0.29% | 5.92% | -13.71% | 8 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1373400758 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 428.456 | 19 425.6 | 3.52 | 0.010 | 3.53 | 500 | -0.28% | 5.39% | -13.30% | 12 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332909196 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 403.669 | 19 425.6 | 3.57 | 0.010 | 3.58 | 500 | -0.28% | 5.62% | -13.14% | 5 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1279240506 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 378.544 | 19 425.6 | 3.61 | 0.010 | 3.62 | 500 | -0.28% | 5.25% | -13.01% | 15 déc. 2023 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332885966 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 269.887 | 19 425.6 | 3.81 | 0.010 | 3.82 | 500 | -0.26% | 4.96% | -12.61% | 4 mars 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332909691 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 195.213 | 19 425.6 | 3.95 | 0.010 | 3.96 | 500 | -0.25% | 4.77% | -12.03% | 6 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1279240514 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 162.916 | 19 425.6 | 4.01 | 0.010 | 4.02 | 500 | -0.25% | 4.70% | -11.87% | 15 déc. 2023 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332909709 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 092.86 | 19 425.6 | 4.14 | 0.010 | 4.15 | 500 | -0.24% | 4.55% | -11.54% | 6 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332888457 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 054.305 | 19 425.6 | 4.22 | 0.010 | 4.23 | 500 | -0.24% | 4.46% | -11.34% | 5 mars 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332904759 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 961.422 | 19 425.6 | 4.39 | 0.010 | 4.4 | 500 | -0.23% | 4.28% | -10.95% | 19 juin 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332909717 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 888.155 | 19 425.6 | 4.52 | 0.010 | 4.53 | 500 | -0.22% | 3.91% | -10.67% | 6 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332885974 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 846.261 | 19 425.6 | 4.6 | 0.010 | 4.61 | 500 | -0.22% | 4.07% | -10.51% | 4 mars 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332909725 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 785.803 | 19 425.6 | 4.71 | 0.010 | 4.72 | 500 | -0.21% | 3.74% | -10.29% | 6 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332909204 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 687.047 | 19 425.6 | 4.9 | 0.010 | 4.91 | 500 | -0.20% | 3.81% | -9.93% | 5 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1279240266 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 603.848 | 19 425.6 | 5.05 | 0.010 | 5.06 | 500 | -0.20% | 3.48% | -9.66% | 21 nov. 2023 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332909212 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 482.298 | 19 425.6 | 5.28 | 0.010 | 5.29 | 500 | -0.19% | 3.53% | -9.28% | 5 août 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332888465 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 419.007 | 19 425.6 | 5.4 | 0.010 | 5.41 | 500 | -0.18% | 3.45% | -9.09% | 5 mars 2024 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1332909733 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 274.041 | 19 425.6 | 5.67 | 0.010 | 5.68 | 500 | -0.18% | 3.28% | -8.70% | 6 août 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.