Produits
16798 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889425 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 13 056.707 | 19 409 | 59.203 | 0.010 | 59.213 | 100 | 0.78% | 3.49% | -1.86% | 9 avr. 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889417 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 13 017.769 | 19 409 | 59.566 | 0.010 | 59.576 | 100 | 0.78% | 3.47% | -1.85% | 9 avr. 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889409 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 991.81 | 19 409 | 59.808 | 0.010 | 59.818 | 100 | 0.78% | 3.45% | -1.84% | 9 avr. 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889391 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 12 965.852 | 19 409 | 60.05 | 0.010 | 60.06 | 100 | 0.78% | 3.43% | -1.83% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889680 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 594.668 | 44 530.9 | 16 | 0.010 | 16.01 | 1 000 | 0.85% | 7.28% | 17.44% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889672 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 457.455 | 44 530.9 | 16.122 | 0.010 | 16.132 | 1 000 | 0.84% | 7.23% | 17.32% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889664 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 320.242 | 44 530.9 | 16.244 | 0.010 | 16.254 | 1 000 | 0.83% | 7.18% | 17.20% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889656 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 183.029 | 44 530.9 | 16.367 | 0.010 | 16.377 | 1 000 | 0.83% | 7.13% | 17.09% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889649 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 26 045.815 | 44 530.9 | 16.489 | 0.010 | 16.499 | 1 000 | 0.82% | 7.09% | 16.98% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889631 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 908.602 | 44 530.9 | 16.611 | 0.010 | 16.621 | 1 000 | 0.81% | 7.04% | 16.86% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889623 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 771.389 | 44 530.9 | 16.733 | 0.010 | 16.743 | 1 000 | 0.80% | 6.99% | 16.75% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889615 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 634.176 | 44 530.9 | 16.856 | 0.010 | 16.866 | 1 000 | 0.80% | 6.95% | 16.65% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0538449148 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 499.778 | 44 530.9 | 16.65 | 0.050 | 16.7 | 1 000 | -0.30% | 4.39% | 12.12% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889607 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 496.963 | 44 530.9 | 16.978 | 0.010 | 16.988 | 1 000 | 0.79% | 6.90% | 16.54% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889599 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 359.75 | 44 530.9 | 17.1 | 0.010 | 17.11 | 1 000 | 0.78% | 6.85% | 16.44% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889581 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 222.537 | 44 530.9 | 17.222 | 0.010 | 17.232 | 1 000 | 0.77% | 6.81% | 16.33% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889573 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 25 085.324 | 44 530.9 | 17.344 | 0.010 | 17.354 | 1 000 | 0.76% | 6.76% | 16.23% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889565 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 24 948.111 | 44 530.9 | 17.467 | 0.010 | 17.477 | 1 000 | 0.76% | 6.72% | 16.14% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889557 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 24 810.898 | 44 530.9 | 17.589 | 0.010 | 17.599 | 1 000 | 0.75% | 6.68% | 16.04% | 9 avr. 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0539889540 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 24 536.471 | 44 530.9 | 17.833 | 0.010 | 17.843 | 1 000 | 0.73% | 6.59% | 15.84% | 9 avr. 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.