Produits
16659 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1326189375 | Lonza Group | Warrant | Call | 550 | 521.2 | 0.31 | ― | ― | 100 | 0.00% | 6.90% | -42.59% | 1 févr. 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1369919712 | Lonza Group | Warrant | Call | 550 | 521.2 | 0.23 | ― | ― | 100 | 0.00% | 9.52% | -50.00% | 5 août 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1362337284 | Lonza Group | Warrant | Call | 520 | 521.2 | 0.45 | ― | ― | 100 | 0.00% | 9.76% | -35.71% | 28 juin 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1326187163 | Lonza Group | Warrant | Call | 520 | 521.2 | 0.19 | ― | ― | 100 | 0.00% | 5.56% | -60.42% | 31 janv. 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1277102153 | Lonza Group | Warrant | Call | 500 | 521.2 | 0.32 | ― | ― | 100 | 0.00% | 10.34% | -48.39% | 7 août 2023 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1369919761 | Lonza Group | Warrant | Call | 500 | 521.2 | 0.72 | ― | ― | 100 | 0.00% | 7.46% | -26.53% | 5 août 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1326189383 | Lonza Group | Warrant | Call | 500 | 521.2 | 0.55 | ― | ― | 100 | 0.00% | 7.84% | -33.73% | 1 févr. 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1369919720 | Lonza Group | Warrant | Call | 500 | 521.2 | 0.48 | ― | ― | 100 | 0.00% | 9.09% | -36.00% | 5 août 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1362337292 | Lonza Group | Warrant | Call | 480 | 521.2 | 0.67 | ― | ― | 100 | 0.00% | 8.06% | -29.47% | 28 juin 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1326187171 | Lonza Group | Warrant | Call | 480 | 521.2 | 0.46 | ― | ― | 100 | 0.00% | 12.20% | -42.50% | 31 janv. 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1277102161 | Lonza Group | Warrant | Call | 450 | 521.2 | 0.73 | ― | ― | 100 | 0.00% | 12.31% | -31.78% | 7 août 2023 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1326189391 | Lonza Group | Warrant | Call | 450 | 521.2 | 0.87 | ― | ― | 100 | 0.00% | 8.75% | -26.27% | 1 févr. 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1306082343 | Lonza Group | Warrant | Call | 420 | 521.2 | 1.01 | ― | ― | 100 | 0.00% | 10.99% | -24.63% | 27 nov. 2023 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1362337300 | Lonza Group | Warrant | Call | 420 | 521.2 | 1.1 | ― | ― | 100 | 0.00% | 6.80% | -22.54% | 28 juin 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1286535831 | Lonza Group | Warrant | Call | 400 | 521.2 | 1.2 | ― | ― | 100 | 0.00% | 9.09% | -22.08% | 6 oct. 2023 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1326189409 | Lonza Group | Warrant | Call | 400 | 521.2 | 1.27 | ― | ― | 100 | 0.00% | 6.72% | -20.63% | 1 févr. 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1306082350 | Lonza Group | Warrant | Call | 380 | 521.2 | 1.4 | ― | ― | 100 | 0.00% | 7.69% | -19.54% | 27 nov. 2023 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1315317904 | Lonza Group | Warrant | Call | 360 | 521.2 | 1.6 | ― | ― | 100 | 0.00% | 6.67% | -17.10% | 9 janv. 2024 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1286535849 | Lonza Group | Warrant | Call | 350 | 521.2 | 1.7 | ― | ― | 100 | 0.00% | 6.25% | -16.26% | 6 oct. 2023 | |
Lonza Group Warrant avec code ISIN: CH1326189417 | Lonza Group | Warrant | Call | 350 | 521.2 | 1.71 | ― | ― | 100 | 0.00% | 4.91% | -16.18% | 1 févr. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.