Produits
16530 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374136 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 646,776 | 22 538,8 | 102,328 | 0,010 | 102,338 | 100 | 0,26% | 5,62% | 2 363,95% | 23 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374128 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 579,794 | 22 538,8 | 102,957 | 0,010 | 102,967 | 100 | 0,26% | 5,59% | 2 099,47% | 23 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374110 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 512,813 | 22 538,8 | 103,585 | 0,010 | 103,595 | 100 | 0,26% | 5,55% | 1 888,58% | 23 mars 2020 | |
DAX Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374102 | DAX | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 11 378,85 | 22 538,8 | 104,843 | 0,010 | 104,853 | 100 | 0,26% | 5,48% | 1 573,74% | 23 mars 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374367 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 19 096,212 | 40 561,9 | 17,729 | 0,010 | 17,739 | 1 000 | 0,24% | 3,80% | 607,18% | 23 mars 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374359 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 18 382,59 | 40 561,9 | 18,316 | 0,010 | 18,326 | 1 000 | 0,24% | 3,66% | 510,74% | 23 mars 2020 | |
Dow Jones Industrial Average Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374342 | Dow Jones Industrial Average | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 17 668,968 | 40 561,9 | 18,906 | 0,010 | 18,916 | 1 000 | 0,23% | 3,52% | 441,56% | 23 mars 2020 | |
Silver Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0523773437 | Silver | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 16 | 32,42 | 13,55 | 0,050 | 13,6 | 1 | -5,57% | -6,55% | 701,78% | 23 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374755 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 762,405 | 12 101,6 | 33,539 | 0,020 | 33,559 | 100 | 0,85% | 7,96% | 3 350,51% | 23 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374748 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 698,876 | 12 101,6 | 34,174 | 0,020 | 34,194 | 100 | 0,84% | 7,80% | 3 105,82% | 23 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374730 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 635,346 | 12 101,6 | 34,809 | 0,020 | 34,829 | 100 | 0,82% | 7,65% | 2 966,87% | 23 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374722 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 571,817 | 12 101,6 | 35,444 | 0,020 | 35,464 | 100 | 0,80% | 7,50% | 1 948,79% | 23 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374714 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 444,758 | 12 101,6 | 36,715 | 0,020 | 36,735 | 100 | 0,78% | 7,23% | 1 244,87% | 23 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374706 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 317,699 | 12 101,6 | 37,986 | 0,020 | 38,006 | 100 | 0,75% | 6,98% | 918,39% | 23 mars 2020 | |
SMI Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0532374698 | SMI | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 8 190,64 | 12 101,6 | 39,256 | 0,020 | 39,276 | 100 | 0,73% | 6,74% | 729,94% | 23 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230776 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 770 | 7 593,54 | 36,734 | 0,010 | 36,744 | 100 | 0,40% | 2,99% | 623,40% | 17 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230768 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 630 | 7 593,54 | 37,993 | 0,010 | 38,003 | 100 | 0,39% | 2,89% | 519,28% | 17 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230750 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 430 | 7 593,54 | 39,88 | 0,010 | 39,89 | 100 | 0,37% | 2,75% | 416,58% | 17 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230743 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 290 | 7 593,54 | 41,138 | 0,010 | 41,148 | 100 | 0,36% | 2,66% | 368,70% | 17 mars 2020 | |
CAC40 Mini Future avec code ISIN: CH0531230735 | CAC40 | Mini Future | Long | 3 160 | 7 593,54 | 42,396 | 0,010 | 42,406 | 100 | 0,35% | 2,58% | 331,12% | 17 mars 2020 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.