Produits
21 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Mini Future avec code ISIN: CH1306076238 | Target | Mini Future | Long | 117.5 | 121.622 | 1.31 | ― | ― | 10 | -0.76% | -68.13% | -65.80% | 16 nov. 2023 | |
Target Mini Future avec code ISIN: CH1306076220 | Target | Mini Future | Long | 112 | 121.622 | 1.76 | ― | ― | 10 | -0.56% | -61.40% | -58.69% | 16 nov. 2023 | |
Target Mini Future avec code ISIN: CH1285472770 | Target | Mini Future | Long | 106.83 | 121.622 | 2.17 | ― | ― | 10 | -0.46% | -56.34% | -53.53% | 3 oct. 2023 | |
Target Mini Future avec code ISIN: CH1286537290 | Target | Mini Future | Long | 95.52 | 121.622 | 3.08 | 0.010 | 3.09 | 10 | -0.32% | -47.71% | -44.50% | 10 oct. 2023 | |
Target Mini Future avec code ISIN: CH1337759182 | Target | Mini Future | Short | 197.86 | 121.622 | 8.71 | 0.010 | 8.72 | 10 | 0.23% | 44.68% | 43.26% | 3 avr. 2024 | |
Target Mini Future avec code ISIN: CH1330038592 | Target | Mini Future | Short | 187.93 | 121.622 | 7.73 | 0.010 | 7.74 | 10 | 0.13% | 53.37% | 50.98% | 7 mars 2024 | |
Target Mini Future avec code ISIN: CH1337763374 | Target | Mini Future | Short | 177.75 | 121.622 | 6.73 | 0.010 | 6.74 | 10 | 0.15% | 67.00% | 62.56% | 8 avr. 2024 | |
Target Mini Future avec code ISIN: CH1344390641 | Target | Mini Future | Short | 167.68 | 121.622 | 5.74 | 0.010 | 5.75 | 10 | 0.17% | 88.82% | 81.07% | 17 avr. 2024 | |
Target Mini Future avec code ISIN: CH1391754608 | Target | Mini Future | Short | 159.01 | 121.622 | 4.88 | 0.010 | 4.89 | 10 | 0.00% | 123.85% | ― | 28 oct. 2024 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1306077103 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 117.833 | 121.622 | 0.46 | ― | ― | 10 | -2.13% | -85.89% | -84.72% | 16 nov. 2023 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1269342361 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 109.953 | 121.622 | 1.16 | ― | ― | 10 | -0.85% | -70.71% | -68.48% | 2 juin 2023 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1286537670 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 101.489 | 121.622 | 1.91 | ― | ― | 10 | -0.52% | -59.45% | -56.69% | 10 oct. 2023 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1285473471 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 96.115 | 121.622 | 2.39 | ― | ― | 10 | 0.00% | -53.95% | -50.92% | 3 oct. 2023 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1290995807 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 84.799 | 121.622 | 3.39 | 0.010 | 3.4 | 10 | -0.29% | -45.32% | -42.05% | 11 oct. 2023 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1337760115 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 217.628 | 121.622 | 8.64 | 0.010 | 8.65 | 10 | 0.23% | 45.21% | 44.00% | 3 avr. 2024 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1330043261 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 207.694 | 121.622 | 7.76 | 0.010 | 7.77 | 10 | 0.26% | 53.06% | 50.97% | 11 mars 2024 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1330039434 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 197.662 | 121.622 | 6.87 | 0.010 | 6.88 | 10 | 0.29% | 64.75% | 60.89% | 7 mars 2024 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1330043253 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 187.595 | 121.622 | 5.98 | 0.010 | 5.99 | 10 | 0.34% | 82.32% | 75.88% | 11 mars 2024 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1337763754 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 177.43 | 121.622 | 5.08 | 0.010 | 5.09 | 10 | 0.20% | 113.45% | 101.59% | 8 avr. 2024 | |
Target Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344391581 | Target | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 167.353 | 121.622 | 4.18 | 0.010 | 4.19 | 10 | -0.48% | 171.43% | 151.81% | 17 avr. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.