Produits
18 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilead Sciences Mini Future avec code ISIN: CH1391754483 | Gilead Sciences | Mini Future | Short | 100 | 89.775 | 1.63 | 0.010 | 1.64 | 10 | -6.32% | 13.19% | ― | 28 oct. 2024 | |
Gilead Sciences Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1377907980 | Gilead Sciences | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 81.257 | 89.775 | 0.84 | 0.010 | 0.85 | 10 | 12.00% | -21.50% | 44.83% | 19 sept. 2024 | |
Gilead Sciences Mini Future avec code ISIN: CH1377906933 | Gilead Sciences | Mini Future | Long | 80.87 | 89.775 | 1.26 | 0.010 | 1.27 | 10 | 7.69% | -16.00% | 27.27% | 19 sept. 2024 | |
Gilead Sciences Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1377900183 | Gilead Sciences | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 75.929 | 89.775 | 1.31 | 0.010 | 1.32 | 10 | 7.38% | -15.48% | 25.96% | 4 sept. 2024 | |
Gilead Sciences Mini Future avec code ISIN: CH1377899302 | Gilead Sciences | Mini Future | Long | 75.52 | 89.775 | 1.71 | 0.010 | 1.72 | 10 | 6.21% | -11.86% | 20.42% | 4 sept. 2024 | |
Gilead Sciences Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1366469018 | Gilead Sciences | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 71.635 | 89.775 | 1.69 | 0.010 | 1.7 | 10 | 5.63% | -12.44% | 19.86% | 23 juil. 2024 | |
Gilead Sciences Mini Future avec code ISIN: CH1366464167 | Gilead Sciences | Mini Future | Long | 71.35 | 89.775 | 2.05 | 0.010 | 2.06 | 10 | 4.59% | -10.48% | 16.48% | 18 juil. 2024 | |
Gilead Sciences Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1359219347 | Gilead Sciences | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 66.952 | 89.775 | 2.11 | 0.010 | 2.12 | 10 | 4.98% | -9.83% | 16.57% | 26 juin 2024 | |
Gilead Sciences Mini Future avec code ISIN: CH1359218778 | Gilead Sciences | Mini Future | Long | 66.59 | 89.775 | 2.45 | 0.010 | 2.46 | 10 | 4.26% | -8.58% | 14.49% | 26 juin 2024 | |
Gilead Sciences Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999416 | Gilead Sciences | Constant Leverage | Short | ― | 89.775 | 0.62 | 0.010 | 0.63 | 1 | -8.82% | 10.71% | -34.74% | 18 avr. 2024 | |
Gilead Sciences Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344395509 | Gilead Sciences | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 51.699 | 89.775 | 3.46 | 0.010 | 3.47 | 10 | 2.98% | -6.49% | 10.90% | 22 avr. 2024 | |
Gilead Sciences Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1330024543 | Gilead Sciences | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 57.334 | 89.775 | 2.96 | 0.010 | 2.97 | 10 | 3.50% | -7.50% | 12.12% | 21 févr. 2024 | |
Gilead Sciences Constant Leverage avec code ISIN: CH1197223055 | Gilead Sciences | Constant Leverage | Long | ― | 89.775 | 0.68 | 0.010 | 0.69 | 1 | 9.68% | -26.09% | 3.03% | 24 juin 2022 | |
Gilead Sciences Constant Leverage avec code ISIN: CH1197223048 | Gilead Sciences | Constant Leverage | Long | ― | 89.775 | 4.94 | 0.010 | 4.95 | 1 | 8.10% | -18.21% | 10.02% | 24 juin 2022 | |
Gilead Sciences Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067770 | Gilead Sciences | Constant Leverage | Short | ― | 89.775 | 0.36 | 0.010 | 0.37 | 1 | -7.69% | 2.86% | -23.40% | 11 mai 2022 | |
Gilead Sciences Constant Leverage avec code ISIN: CH1119067762 | Gilead Sciences | Constant Leverage | Long | ― | 89.775 | 11.54 | 0.020 | 11.56 | 1 | 5.39% | -11.77% | 11.18% | 11 mai 2022 | |
Gilead Sciences Mini Future avec code ISIN: CH1101792476 | Gilead Sciences | Mini Future | Long | 59.82 | 89.775 | 3.01 | 0.010 | 3.02 | 10 | 3.44% | -7.38% | 12.31% | 4 mars 2021 | |
Gilead Sciences Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH0594487198 | Gilead Sciences | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 61.696 | 89.775 | 2.57 | 0.010 | 2.58 | 10 | 4.05% | -8.54% | 13.72% | 26 janv. 2021 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.