Produits
23 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA Mini Future avec code ISIN: CH1384946047 | VISA | Mini Future | Long | 272.4 | 309.79 | 4.46 | 0.010 | 4.47 | 10 | -0.22% | 0.00% | 101.81% | 1 oct. 2024 | |
VISA Mini Future avec code ISIN: CH1375887085 | VISA | Mini Future | Long | 265.08 | 309.79 | 5.09 | 0.010 | 5.1 | 10 | -0.20% | 0.20% | 81.14% | 21 août 2024 | |
VISA Mini Future avec code ISIN: CH1369910083 | VISA | Mini Future | Long | 256.02 | 309.79 | 5.86 | 0.010 | 5.87 | 10 | -0.17% | 0.17% | 65.07% | 29 juil. 2024 | |
VISA Mini Future avec code ISIN: CH1253923861 | VISA | Mini Future | Long | 242.45 | 309.79 | 7.03 | 0.010 | 7.04 | 10 | -0.14% | 0.43% | 50.54% | 20 mars 2023 | |
VISA Mini Future avec code ISIN: CH1220857390 | VISA | Mini Future | Long | 225.81 | 309.79 | 8.45 | 0.010 | 8.46 | 10 | -0.12% | 0.48% | 40.13% | 27 oct. 2022 | |
VISA Mini Future avec code ISIN: CH0594490812 | VISA | Mini Future | Long | 207.75 | 309.79 | 9.99 | 0.010 | 10 | 10 | -0.10% | 0.60% | 32.85% | 1 févr. 2021 | |
VISA Mini Future avec code ISIN: CH1196165083 | VISA | Mini Future | Long | 181.76 | 309.79 | 12.21 | 0.010 | 12.22 | 10 | -0.08% | 0.66% | 26.53% | 23 juin 2022 | |
VISA Mini Future avec code ISIN: CH1315326962 | VISA | Mini Future | Short | 319.85 | 309.79 | 2.42 | 0.010 | 2.43 | 10 | -0.41% | -0.41% | -47.84% | 24 janv. 2024 | |
VISA Constant Leverage avec code ISIN: CH1119068158 | VISA | Constant Leverage | Long | ― | 309.79 | 17.76 | 0.050 | 17.81 | 1 | -0.28% | 0.11% | 40.95% | 13 mai 2022 | |
VISA Constant Leverage avec code ISIN: CH1199369955 | VISA | Constant Leverage | Long | ― | 309.79 | 11.87 | 0.050 | 11.92 | 1 | -0.42% | -0.42% | 61.28% | 27 juin 2022 | |
VISA Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999622 | VISA | Constant Leverage | Long | ― | 309.79 | 9.36 | 0.060 | 9.42 | 1 | -0.64% | -1.58% | 81.40% | 18 avr. 2024 | |
VISA Constant Leverage avec code ISIN: CH1119068166 | VISA | Constant Leverage | Short | ― | 309.79 | 0.61 | 0.010 | 0.62 | 1 | -1.61% | -1.61% | -30.68% | 13 mai 2022 | |
VISA Constant Leverage avec code ISIN: CH1345999614 | VISA | Constant Leverage | Short | ― | 309.79 | 2.89 | 0.010 | 2.9 | 1 | -0.34% | -0.34% | -44.42% | 18 avr. 2024 | |
VISA Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1377900613 | VISA | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 264.769 | 309.79 | 4.15 | 0.010 | 4.16 | 10 | -0.24% | -0.24% | 116.15% | 4 sept. 2024 | |
VISA Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1369911701 | VISA | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 256.599 | 309.79 | 4.88 | 0.010 | 4.89 | 10 | -0.20% | 0.00% | 86.26% | 30 juil. 2024 | |
VISA Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1253924984 | VISA | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 243.138 | 309.79 | 6.1 | 0.010 | 6.11 | 10 | -0.16% | 0.33% | 61.80% | 20 mars 2023 | |
VISA Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220858034 | VISA | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 226.49 | 309.79 | 7.59 | 0.010 | 7.6 | 10 | -0.13% | 0.53% | 45.96% | 27 oct. 2022 | |
VISA Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1220846617 | VISA | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 214.828 | 309.79 | 8.63 | 0.010 | 8.64 | 10 | -0.12% | 0.58% | 38.97% | 17 oct. 2022 | |
VISA Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1146646513 | VISA | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 203.652 | 309.79 | 9.63 | 0.010 | 9.64 | 10 | -0.10% | 0.63% | 34.31% | 24 nov. 2021 | |
VISA Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1152436205 | VISA | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 197.274 | 309.79 | 10.2 | 0.010 | 10.21 | 10 | -0.10% | 0.59% | 32.12% | 7 déc. 2021 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.