Produits
30 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1373410138 | Moderna | Warrant | Put | 100 | 36.936 | 5.51 | 0.020 | 5.53 | 10 | -0.18% | 3.57% | 38.10% | 9 août 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1373410187 | Moderna | Warrant | Put | 100 | 36.936 | 5.46 | 0.020 | 5.48 | 10 | -0.18% | 3.61% | 36.84% | 9 août 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1373410120 | Moderna | Warrant | Put | 90 | 36.936 | 4.66 | 0.020 | 4.68 | 10 | -0.21% | 4.25% | 45.17% | 9 août 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1373410179 | Moderna | Warrant | Put | 90 | 36.936 | 4.63 | 0.020 | 4.65 | 10 | -0.22% | 4.28% | 43.34% | 9 août 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1373410112 | Moderna | Warrant | Put | 80 | 36.936 | 3.81 | 0.020 | 3.83 | 10 | -0.52% | 4.96% | 54.88% | 9 août 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1373410161 | Moderna | Warrant | Put | 80 | 36.936 | 3.81 | 0.020 | 3.83 | 10 | -0.52% | 4.67% | 50.59% | 9 août 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1389961264 | Moderna | Warrant | Put | 60 | 36.936 | 2.21 | 0.010 | 2.22 | 10 | 0.00% | 8.33% | 88.89% | 16 oct. 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1389961272 | Moderna | Warrant | Put | 60 | 36.936 | 2.27 | 0.010 | 2.28 | 10 | -0.44% | 7.58% | 75.97% | 16 oct. 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1397798724 | Moderna | Warrant | Put | 50 | 36.936 | 1.57 | 0.010 | 1.58 | 10 | -0.63% | 9.03% | ― | 12 nov. 2024 | |
Moderna Warrant avec code ISIN: CH1397798716 | Moderna | Warrant | Put | 50 | 36.936 | 1.47 | 0.010 | 1.48 | 10 | -0.68% | 9.70% | ― | 12 nov. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.