Produits
347 Résultats
Quick actions | ISIN | S-j | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Ecart | Achat | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344399733 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 148.22 | 352.514 | 18.56 | 0.010 | 18.57 | 10 | -0.05% | 18.59% | 205.77% | 24 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1264038261 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 146.366 | 352.514 | 37.31 | 0.020 | 37.33 | 5 | -0.05% | 18.33% | 201.13% | 26 avr. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1337761139 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 146.217 | 352.514 | 18.73 | 0.010 | 18.74 | 10 | -0.05% | 18.24% | 198.72% | 4 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1337761147 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 146.217 | 352.514 | 1.87 | 0.010 | 1.88 | 100 | -0.53% | 17.61% | 196.83% | 4 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344398461 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 146.142 | 352.514 | 18.74 | 0.010 | 18.75 | 10 | -0.05% | 18.31% | 199.84% | 23 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344398479 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 146.142 | 352.514 | 1.87 | 0.010 | 1.88 | 100 | -0.53% | 17.61% | 196.83% | 23 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241189138 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 141.457 | 352.514 | 18.9 | 0.040 | 18.94 | 10 | -0.21% | 17.98% | 193.02% | 10 janv. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1337760123 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 140.85 | 352.514 | 19.21 | 0.010 | 19.22 | 10 | -0.05% | 17.78% | 185.44% | 3 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1337760131 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 140.85 | 352.514 | 1.92 | 0.010 | 1.93 | 100 | -0.52% | 17.07% | 182.35% | 3 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241189120 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 138.931 | 352.514 | 19.12 | 0.040 | 19.16 | 10 | -0.21% | 17.66% | 186.66% | 10 janv. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1241189112 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 136.405 | 352.514 | 19.35 | 0.040 | 19.39 | 10 | -0.21% | 17.49% | 181.25% | 10 janv. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344398446 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 132.375 | 352.514 | 19.97 | 0.010 | 19.98 | 10 | -0.05% | 17.06% | 168.78% | 23 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344398453 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 132.375 | 352.514 | 1.99 | 0.010 | 2 | 100 | -0.50% | 16.37% | 165.33% | 23 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1237352450 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 128.869 | 352.514 | 20.02 | 0.040 | 20.06 | 10 | -0.20% | 16.80% | 165.87% | 9 janv. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344391599 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 127.288 | 352.514 | 20.43 | 0.010 | 20.44 | 10 | -0.05% | 16.68% | 159.59% | 17 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344391607 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 127.288 | 352.514 | 2.04 | 0.010 | 2.05 | 100 | -0.49% | 15.91% | 158.23% | 17 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1237345322 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 126.831 | 352.514 | 20.2 | 0.040 | 20.24 | 10 | -0.20% | 16.63% | 162.34% | 28 déc. 2022 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1237352443 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 123.815 | 352.514 | 20.47 | 0.040 | 20.51 | 10 | -0.20% | 16.37% | 157.16% | 9 janv. 2023 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344398438 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 121.785 | 352.514 | 2.09 | 0.010 | 2.1 | 100 | -0.48% | 16.11% | 148.81% | 23 avr. 2024 | |
Tesla Knock-Out Warrant (open end) avec code ISIN: CH1344398420 | Tesla | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 121.785 | 352.514 | 20.92 | 0.010 | 20.93 | 10 | -0.05% | 16.22% | 150.84% | 23 avr. 2024 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.