Au contenu A la récherche Passer la navigation

Navigation

21 794,200 EUR
-142,500 ( -0,65% )
Dernière mise à jour: 24 avr. 2025 @ 10:54:56

Informations importantes

Clôture
21 936,700
21:59
Ouverture
21 906,300
08:00
Plus haut du jour
21 913,700
09:01:59
Plus bas du jour
21 738,100
10:27:50
52 semaines bas / haut
17 028,100 - 23 479,600
% semaine
2,76%
% mois
-4,78%
% an
20,50%

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut / Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Niv. fin. Levier Achat Ecart Vente Parité
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 9,58 avec code ISIN: CH1352646504 Warrant Put 18 800 21 794,2 18 800 9,58 3,2 0,010 3,21 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 9,60 avec code ISIN: CH1352646512 Warrant Put 20 000 21 794,2 20 000 9,60 4,905 0,010 4,915 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 20 500 et levier: 9,39 avec code ISIN: CH1352646520 Warrant Put 20 500 21 794,2 20 500 9,39 5,884 0,010 5,894 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 7,51 avec code ISIN: CH1352646538 Warrant Put 18 800 21 794,2 18 800 7,51 4,633 0,010 4,643 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 7,68 avec code ISIN: CH1352646546 Warrant Put 20 000 21 794,2 20 000 7,68 6,662 0,010 6,672 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 20 500 et levier: 7,65 avec code ISIN: CH1352646553 Warrant Put 20 500 21 794,2 20 500 7,65 7,76 0,010 7,77 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 14,23 avec code ISIN: CH1355247086 Warrant Put 18 600 21 794,2 18 600 14,23 1,143 0,010 1,153 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 9,59 avec code ISIN: CH1355247094 Warrant Put 18 600 21 794,2 18 600 9,59 2,985 0,010 2,995 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 7,50 avec code ISIN: CH1355247102 Warrant Put 18 600 21 794,2 18 600 7,50 4,364 0,010 4,374 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 20 200 et levier: 8,77 avec code ISIN: CH1362345469 Warrant Call 20 200 21 794,2 20 200 8,77 18,942 0,010 18,952 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 19 800 et levier: 7,85 avec code ISIN: CH1362345477 Warrant Call 19 800 21 794,2 19 800 7,85 22,193 0,010 22,203 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 19 600 et levier: 7,39 avec code ISIN: CH1362345485 Warrant Call 19 600 21 794,2 19 600 7,39 23,859 0,010 23,869 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 19 400 et levier: 7,06 avec code ISIN: CH1362345493 Warrant Call 19 400 21 794,2 19 400 7,06 25,548 0,010 25,558 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 19 200 et levier: 6,69 avec code ISIN: CH1362345501 Warrant Call 19 200 21 794,2 19 200 6,69 27,257 0,010 27,267 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 900 et levier: 6,18 avec code ISIN: CH1362345519 Warrant Call 18 900 21 794,2 18 900 6,18 29,854 0,010 29,864 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 700 et levier: 5,90 avec code ISIN: CH1362345527 Warrant Call 18 700 21 794,2 18 700 5,90 31,604 0,010 31,614 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 700 et levier: 15,25 avec code ISIN: CH1362345576 Warrant Put 18 700 21 794,2 18 700 15,25 1,2 0,010 1,21 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 200 et levier: 14,55 avec code ISIN: CH1362345584 Warrant Put 19 200 21 794,2 19 200 14,55 1,54 0,010 1,55 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 400 et levier: 14,34 avec code ISIN: CH1362345592 Warrant Put 19 400 21 794,2 19 400 14,34 1,706 0,010 1,716 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 19 600 et levier: 15,10 avec code ISIN: CH1362345600 Warrant Put 19 600 21 794,2 19 600 15,10 1,891 0,010 1,901 100
Retour en début de page