Au contenu A la récherche Passer la navigation

Navigation

18 205.800 EUR
-114.800 ( -0.63% )
Dernière mise à jour: 19 juil. 2024 @ 10:43:39

Informations importantes

Clôture
18 320.600
21:59
Ouverture
18 353.600
08:00
Plus haut du jour
18 357.000
08:08:54
Plus bas du jour
18 188.700
09:43:53
52 semaines bas / haut
14 589.400 - 18 884.100
% semaine
-2.70%
% mois
0.66%
% an
12.96%

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut / Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Niv. fin. Levier Achat Ecart Achat Parité
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 450 et levier: 37.09 avec code ISIN: CH1362343365 Warrant Put 18 450 18 205.8 18 450 37.09 3.123 0.010 3.133 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 450 et levier: 33.34 avec code ISIN: CH1362343431 Warrant Put 18 450 18 205.8 18 450 33.34 3.317 0.010 3.327 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 450 et levier: 63.07 avec code ISIN: CH1355253258 Warrant Put 18 450 18 205.8 18 450 63.07 2.317 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 450 et levier: 44.35 avec code ISIN: CH1362343290 Warrant Put 18 450 18 205.8 18 450 44.35 2.769 0.010 2.779 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 450 et levier: 12.98 avec code ISIN: CH1362345543 Warrant Put 18 450 18 205.8 18 450 12.98 6.23 0.010 6.24 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 450 et levier: 30.14 avec code ISIN: CH1355246930 Warrant Put 18 450 18 205.8 18 450 30.14 3.554 0.010 3.564 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 8.44 avec code ISIN: CH1315334859 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 8.44 12.512 0.010 12.522 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 40.79 avec code ISIN: CH1337770452 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 40.79 1.544 0.010 1.554 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 24 649.56 avec code ISIN: CH1337766518 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 24 649.56 0.001 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 96.95 avec code ISIN: CH1362343076 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 96.95 0.444 0.010 0.454 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 60.16 avec code ISIN: CH1362343126 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 60.16 0.868 0.010 0.878 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 14.01 avec code ISIN: CH1355253241 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 14.01 6.527 0.010 6.537 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 10.39 avec code ISIN: CH1315334768 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 10.39 9.481 0.010 9.491 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 7.25 avec code ISIN: CH1315334941 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 7.25 14.799 0.010 14.809 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 48.22 avec code ISIN: CH1362343217 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 48.22 1.195 0.010 1.205 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 6.59 avec code ISIN: CH1315335039 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 6.59 16.818 0.010 16.828 100
DAX Warrant Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 25.40 avec code ISIN: CH1347463346 Warrant Call 18 500 18 205.8 18 500 25.40 3.04 0.010 3.05 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 55.63 avec code ISIN: CH1355246898 Warrant Put 18 500 18 205.8 18 500 55.63 2.817 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 7.25 avec code ISIN: CH1315335351 Warrant Put 18 500 18 205.8 18 500 7.25 9.457 0.010 9.467 100
DAX Warrant Put Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 6.52 avec code ISIN: CH1315335435 Warrant Put 18 500 18 205.8 18 500 6.52 10.259 0.010 10.269 100
Retour en début de page