Au contenu A la récherche Passer la navigation

Navigation

280.100 CHF
1.800 ( 0.65% )
Dernière mise à jour: 22 juil. 2024 @ 21:41:28

Informations importantes

Clôture
278.300
20:04
Ouverture
278.300
08:00
Plus haut du jour
280.500
14:31:28
Plus bas du jour
278.000
17:40:00
52 semaines bas / haut
165.000 - 300.000
% semaine
8.27%
% mois
10.80%
% an
2.00%

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut / Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Roche Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Niv. fin. Levier Achat Ecart Achat Parité
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 300 et levier: 8.33 avec code ISIN: CH1366466063 Warrant Call 300 280.1 300 8.33 1.11 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 300 et levier: 11.43 avec code ISIN: CH1277102559 Warrant Call 300 280.1 300 11.43 0.76 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 280 et levier: 9.94 avec code ISIN: CH1277102567 Warrant Call 280 280.1 280 9.94 1.55 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 280 et levier: 14.98 avec code ISIN: CH1366466055 Warrant Call 280 280.1 280 14.98 1.01 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 280 et levier: 7.61 avec code ISIN: CH1359214082 Warrant Call 280 280.1 280 7.61 1.84 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 260 et levier: 7.68 avec code ISIN: CH1315318118 Warrant Call 260 280.1 260 7.68 2.81 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 260 et levier: 10.00 avec code ISIN: CH1326187387 Warrant Call 260 280.1 260 10.00 2.38 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 260 et levier: 6.45 avec code ISIN: CH1362337474 Warrant Call 260 280.1 260 6.45 2.91 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 250 et levier: 6.63 avec code ISIN: CH1277102575 Warrant Call 250 280.1 250 6.63 3.59 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 250 et levier: 7.90 avec code ISIN: CH1326187395 Warrant Call 250 280.1 250 7.90 3.26 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 250 et levier: 5.88 avec code ISIN: CH1326189664 Warrant Call 250 280.1 250 5.88 3.57 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 240 et levier: 6.45 avec code ISIN: CH1326187403 Warrant Call 240 280.1 240 6.45 4.17 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 240 et levier: 5.29 avec code ISIN: CH1362337482 Warrant Call 240 280.1 240 5.29 4.29 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 240 et levier: 5.73 avec code ISIN: CH1315318126 Warrant Call 240 280.1 240 5.73 4.45 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 220 et levier: 4.28 avec code ISIN: CH1286536128 Warrant Call 220 280.1 220 4.28 6.28 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 220 et levier: 4.53 avec code ISIN: CH1337751858 Warrant Call 220 280.1 220 4.53 6.12 10
Roche Warrant Call Avec barrière désactivante: 220 et levier: 4.25 avec code ISIN: CH1326189672 Warrant Call 220 280.1 220 4.25 5.93 10
Roche Warrant Put Avec barrière désactivante: 300 et levier: 5.33 avec code ISIN: CH1366466097 Warrant Put 300 280.1 300 5.33 3.52 10
Roche Warrant Put Avec barrière désactivante: 300 et levier: 7.58 avec code ISIN: CH1366466089 Warrant Put 300 280.1 300 7.58 2.55 10
Roche Warrant Put Avec barrière désactivante: 280 et levier: 9.34 avec code ISIN: CH1277102658 Warrant Put 280 280.1 280 9.34 1.35 10
Retour en début de page