Produkte
52 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1398299037 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 58 | 61.837 | 8.03 | 0.080 | 8.11 | 1 | -3.60% | 36.80% | ― | 14 Nov. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1398299029 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 56 | 61.837 | 9.64 | 0.080 | 9.72 | 1 | -3.02% | 28.88% | ― | 14 Nov. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1398299011 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 54 | 61.837 | 11.25 | 0.080 | 11.33 | 1 | -2.60% | 23.63% | ― | 14 Nov. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1395377661 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 45 | 61.837 | 18.42 | 0.080 | 18.5 | 1 | -1.71% | 12.80% | ― | 7 Nov. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1384952334 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 40.22 | 61.837 | 22.21 | 0.080 | 22.29 | 1 | -1.46% | 10.17% | 304.55% | 10 Okt. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1384949405 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 38.24 | 61.837 | 23.82 | 0.080 | 23.9 | 1 | -1.37% | 9.37% | 237.87% | 7 Okt. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1384945825 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 35.28 | 61.837 | 26.21 | 0.080 | 26.29 | 1 | -1.24% | 8.40% | 179.42% | 1 Okt. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1377907204 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 34.37 | 61.837 | 26.94 | 0.080 | 27.02 | 1 | -1.21% | 8.11% | 167.00% | 19 Sep. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1377903658 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 32.4 | 61.837 | 28.52 | 0.080 | 28.6 | 1 | -1.18% | 7.58% | 145.23% | 13 Sep. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1375878175 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 29.59 | 61.837 | 30.79 | 0.080 | 30.87 | 1 | -1.12% | 6.91% | 122.31% | 15 Aug. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1375879637 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 28.56 | 61.837 | 31.62 | 0.080 | 31.7 | 1 | -1.09% | 6.72% | 115.84% | 16 Aug. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1373412530 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 27.56 | 61.837 | 32.43 | 0.080 | 32.51 | 1 | -1.04% | 6.54% | 110.04% | 13 Aug. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1375883621 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 26.5 | 61.837 | 33.28 | 0.080 | 33.36 | 1 | -1.04% | 6.33% | 104.55% | 19 Aug. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1373407043 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 25.56 | 61.837 | 34.04 | 0.080 | 34.12 | 1 | -1.05% | 6.14% | 100.00% | 8 Aug. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1373403919 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 24.54 | 61.837 | 34.86 | 0.080 | 34.94 | 1 | -1.02% | 5.96% | 95.73% | 7 Aug. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1326195612 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 21.44 | 61.837 | 37.36 | 0.080 | 37.44 | 1 | -0.95% | 5.51% | 84.58% | 8 Feb. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1326194268 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 20.38 | 61.837 | 38.22 | 0.080 | 38.3 | 1 | -0.93% | 5.35% | 81.31% | 7 Feb. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1326194250 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 19.84 | 61.837 | 38.65 | 0.080 | 38.73 | 1 | -0.92% | 5.28% | 79.77% | 7 Feb. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1326194243 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 19.31 | 61.837 | 39.08 | 0.080 | 39.16 | 1 | -0.94% | 5.20% | 78.28% | 7 Feb. 2024 | |
Palantir Technologies Mini Future mit ISIN code: CH1326193088 | Palantir Technologies | Mini Future | Long | 18.24 | 61.837 | 39.94 | 0.080 | 40.02 | 1 | -0.92% | 5.08% | 75.48% | 6 Feb. 2024 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.