Produkte
58 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1185558462 | Boeing | Mini Future | Long | 136.19 | 146.856 | 1.47 | 0.110 | 1.58 | 10 | 3.52% | 98.65% | -44.74% | 17 Mai 2022 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1377906784 | Boeing | Mini Future | Long | 131.4 | 146.856 | 1.87 | 0.040 | 1.91 | 10 | 2.19% | 62.61% | -38.89% | 19 Sep. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1377911644 | Boeing | Mini Future | Long | 126.1 | 146.856 | 2.32 | 0.040 | 2.36 | 10 | 1.75% | 45.00% | -33.71% | 27 Sep. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1384953548 | Boeing | Mini Future | Long | 120.51 | 146.856 | 2.79 | 0.040 | 2.83 | 10 | 1.45% | 34.13% | -29.55% | 14 Okt. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1398968896 | Boeing | Mini Future | Long | 115 | 146.856 | 3.29 | 0.040 | 3.33 | 10 | 1.23% | ― | ― | 15 Nov. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1101800600 | Boeing | Mini Future | Short | 291.72 | 146.856 | 14.17 | 0.110 | 14.28 | 10 | -0.70% | -5.97% | 10.96% | 17 März 2021 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1101798242 | Boeing | Mini Future | Short | 273.68 | 146.856 | 12.49 | 0.110 | 12.6 | 10 | -0.79% | -6.65% | 12.22% | 12 März 2021 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1326190431 | Boeing | Mini Future | Short | 251.41 | 146.856 | 10.41 | 0.040 | 10.45 | 10 | -1.05% | -7.88% | 14.40% | 2 Feb. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1326190423 | Boeing | Mini Future | Short | 241.35 | 146.856 | 9.48 | 0.040 | 9.52 | 10 | -1.04% | -8.49% | 15.75% | 2 Feb. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1326190415 | Boeing | Mini Future | Short | 236.32 | 146.856 | 9.01 | 0.040 | 9.05 | 10 | -1.10% | -8.81% | 16.56% | 2 Feb. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1326188260 | Boeing | Mini Future | Short | 231.3 | 146.856 | 8.54 | 0.040 | 8.58 | 10 | -1.27% | -9.25% | 17.47% | 1 Feb. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1326190407 | Boeing | Mini Future | Short | 226.26 | 146.856 | 8.07 | 0.040 | 8.11 | 10 | -1.34% | -9.73% | 18.50% | 2 Feb. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1315322961 | Boeing | Mini Future | Short | 221.31 | 146.856 | 7.61 | 0.040 | 7.65 | 10 | -1.42% | -10.26% | 19.65% | 17 Jan. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1326188252 | Boeing | Mini Future | Short | 216.21 | 146.856 | 7.14 | 0.040 | 7.18 | 10 | -1.38% | -10.75% | 21.02% | 1 Feb. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1330023347 | Boeing | Mini Future | Short | 211.09 | 146.856 | 6.66 | 0.040 | 6.7 | 10 | -1.48% | -11.44% | 22.65% | 21 Feb. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1330035689 | Boeing | Mini Future | Short | 206 | 146.856 | 6.19 | 0.040 | 6.23 | 10 | -1.59% | -12.07% | 24.55% | 5 März 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1330044053 | Boeing | Mini Future | Short | 200.95 | 146.856 | 5.72 | 0.040 | 5.76 | 10 | -1.72% | -12.94% | 26.83% | 12 März 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1375885691 | Boeing | Mini Future | Short | 195.21 | 146.856 | 5.18 | 0.040 | 5.22 | 10 | -2.08% | -14.10% | 30.15% | 20 Aug. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1369918524 | Boeing | Mini Future | Short | 190.27 | 146.856 | 4.72 | 0.040 | 4.76 | 10 | -2.28% | -15.26% | 33.71% | 5 Aug. 2024 | |
Boeing Mini Future mit ISIN code: CH1369918516 | Boeing | Mini Future | Short | 185.26 | 146.856 | 4.26 | 0.040 | 4.3 | 10 | -2.29% | -16.47% | 38.31% | 5 Aug. 2024 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.