Produkte
174 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547538311 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 115.848 | 205.39 | 29.89 | 0.060 | 29.95 | 2.5 | -2.92% | 11.41% | 1’083.76% | 25 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547538303 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 114.087 | 205.39 | 30.47 | 0.060 | 30.53 | 2.5 | -2.87% | 11.20% | 920.09% | 25 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547535119 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 112.341 | 205.39 | 31.05 | 0.060 | 31.11 | 2.5 | -2.82% | 11.01% | 961.18% | 22 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533528 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 110.623 | 205.39 | 31.62 | 0.060 | 31.68 | 2.5 | -2.80% | 10.83% | 1’133.71% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547511359 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 109.274 | 205.39 | 31.95 | ― | ― | 2.5 | -0.47% | 10.75% | 474.64% | 8 Juli 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533510 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 108.861 | 205.39 | 32.21 | 0.060 | 32.27 | 2.5 | -2.72% | 10.65% | 963.04% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533502 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 107.098 | 205.39 | 32.79 | 0.060 | 32.85 | 2.5 | -2.67% | 10.44% | 836.86% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533494 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 105.336 | 205.39 | 33.38 | 0.060 | 33.44 | 2.5 | -2.63% | 10.31% | 740.17% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533486 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 103.574 | 205.39 | 33.96 | 0.060 | 34.02 | 2.5 | -2.58% | 10.12% | 663.66% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0557027197 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 101.803 | 205.39 | 34.55 | 0.060 | 34.61 | 2.5 | -2.51% | 9.96% | 348.82% | 8 Juli 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533478 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 100.049 | 205.39 | 35.13 | 0.060 | 35.19 | 2.5 | -2.47% | 9.82% | 550.92% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0557023584 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 98.277 | 205.39 | 35.72 | 0.060 | 35.78 | 2.5 | -2.40% | 9.67% | 401.97% | 1 Juli 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533460 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 96.524 | 205.39 | 36.27 | 0.060 | 36.33 | 2.5 | -2.40% | 9.54% | 471.36% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0557023576 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 94.753 | 205.39 | 36.89 | 0.060 | 36.95 | 2.5 | -2.33% | 9.40% | 357.47% | 1 Juli 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533452 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 93 | 205.39 | 37.48 | 0.060 | 37.54 | 2.5 | -2.27% | 9.30% | 413.42% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH0547533445 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Call | 89.475 | 205.39 | 38.65 | 0.060 | 38.71 | 2.5 | -2.20% | 9.03% | 368.37% | 18 Juni 2020 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1399070643 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 309.58 | 205.39 | 8.67 | 0.020 | 8.69 | 10 | 2.97% | -6.37% | 70.67% | 17 Dez. 2024 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1399059737 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 299.597 | 205.39 | 7.84 | 0.020 | 7.86 | 10 | 3.29% | -7.11% | 54.64% | 4 Dez. 2024 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1362349479 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 289.734 | 205.39 | 7.02 | 0.020 | 7.04 | 10 | 3.54% | -7.99% | 30.97% | 12 Juli 2024 | |
Apple Knock-Out Warrant (open end) mit ISIN code: CH1362348455 | Apple | Knock-Out Warrant (open end) | Put | 279.724 | 205.39 | 6.19 | 0.020 | 6.21 | 10 | 4.03% | -9.10% | 31.14% | 11 Juli 2024 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.