Produkte
81 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1399061816 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'814.67 | 3'868 | 0.28 | 0.010 | 0.29 | 1'000 | 21.74% | 12.00% | -31.71% | 6 Dez. 2024 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1330026506 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'730.72 | 3'868 | 0.36 | 0.010 | 0.37 | 1'000 | 24.14% | 12.50% | -23.40% | 23 Feb. 2024 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1332890057 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'722.52 | 3'868 | 0.72 | 0.010 | 0.73 | 500 | 18.03% | 9.09% | -25.00% | 7 März 2024 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1326194201 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'635.56 | 3'868 | 0.45 | 0.010 | 0.46 | 1'000 | 18.42% | 9.76% | -19.64% | 7 Feb. 2024 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1315328885 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'537.48 | 3'868 | 0.54 | 0.010 | 0.55 | 1'000 | 12.50% | 5.88% | -16.92% | 26 Jan. 2024 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1332889117 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'513.62 | 3'868 | 1.12 | 0.010 | 1.13 | 500 | 10.89% | 5.66% | -17.65% | 6 März 2024 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1332889125 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'304.08 | 3'868 | 1.52 | 0.010 | 1.53 | 500 | 7.80% | 4.11% | -13.64% | 6 März 2024 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1306074712 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'261.19 | 3'868 | 0.8 | 0.010 | 0.81 | 1'000 | 8.11% | 3.90% | -13.04% | 14 Nov. 2023 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1306071171 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'157.64 | 3'868 | 0.9 | 0.010 | 0.91 | 1'000 | 7.14% | 3.45% | -10.89% | 8 Nov. 2023 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1332889133 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'094.55 | 3'868 | 1.92 | 0.010 | 1.93 | 500 | 6.08% | 3.23% | -11.11% | 6 März 2024 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1302912089 | Givaudan | Mini Future | Long | 3'054.92 | 3'868 | 1 | 0.010 | 1.01 | 1'000 | 6.38% | 3.09% | -9.91% | 31 Okt. 2023 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH0521606480 | Givaudan | Mini Future | Long | 2'853.62 | 3'868 | 1.19 | 0.010 | 1.2 | 1'000 | 5.31% | 2.59% | -8.46% | 23 Jan. 2020 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH0487547801 | Givaudan | Mini Future | Long | 2'811.91 | 3'868 | 4.89 | 0.020 | 4.91 | 250 | 4.71% | 2.52% | -9.11% | 1 Nov. 2019 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH0523229588 | Givaudan | Mini Future | Long | 2'721.67 | 3'868 | 1.31 | 0.010 | 1.32 | 1'000 | 4.80% | 2.34% | -8.39% | 3 März 2020 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH0449358222 | Givaudan | Mini Future | Long | 2'545.93 | 3'868 | 5.9 | 0.030 | 5.93 | 250 | 3.69% | 1.90% | -7.52% | 10 Jan. 2019 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH1253913839 | Givaudan | Mini Future | Long | 2'335.77 | 3'868 | 1.69 | 0.010 | 1.7 | 1'000 | 4.32% | 2.42% | -5.59% | 10 März 2023 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH0382331137 | Givaudan | Mini Future | Long | 2'299.44 | 3'868 | 6.87 | 0.010 | 6.88 | 250 | 3.46% | 1.93% | -6.28% | 30 Okt. 2017 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH0369231482 | Givaudan | Mini Future | Long | 2'158.27 | 3'868 | 7.41 | 0.010 | 7.42 | 250 | 3.20% | 1.93% | -5.84% | 29 Mai 2017 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH0362814557 | Givaudan | Mini Future | Long | 2'014.08 | 3'868 | 7.96 | 0.010 | 7.97 | 250 | 2.98% | 1.79% | -5.35% | 13 Apr. 2017 | |
Givaudan Mini Future mit ISIN code: CH0302291387 | Givaudan | Mini Future | Long | 1'868.18 | 3'868 | 8.5 | 0.010 | 8.51 | 250 | 2.78% | 1.55% | -5.13% | 17 Nov. 2015 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.