Produkte
16263 Suchergebnisse
Quick actions | ISIN | Basisw. | Produkt | Richtung | SL | Ref. | Geldkurs | Geld/Briefspanne | Briefkurs | Bezugsv. | % Tag | % Woche | % Monat | Emissionstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336607 | S&P 500 | Warrant | Call | 5'100 | 5'968.96 | 8.554 | 0.010 | 8.564 | 100 | -0.12% | -7.98% | -1.86% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336730 | S&P 500 | Warrant | Call | 5'100 | 5'968.96 | 10.047 | 0.010 | 10.057 | 100 | -0.10% | -6.44% | -0.93% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336805 | S&P 500 | Warrant | Call | 5'100 | 5'968.96 | 10.724 | 0.010 | 10.734 | 100 | -0.09% | -5.88% | -0.52% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336664 | S&P 500 | Warrant | Call | 5'100 | 5'968.96 | 9.329 | 0.010 | 9.339 | 100 | -0.11% | -7.16% | -1.24% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336672 | S&P 500 | Warrant | Call | 5'000 | 5'968.96 | 10.141 | 0.010 | 10.151 | 100 | -0.10% | -6.64% | -1.05% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336813 | S&P 500 | Warrant | Call | 5'000 | 5'968.96 | 11.477 | 0.010 | 11.487 | 100 | -0.09% | -5.55% | -0.44% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336615 | S&P 500 | Warrant | Call | 5'000 | 5'968.96 | 9.409 | 0.010 | 9.419 | 100 | -0.11% | -7.30% | -1.54% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336748 | S&P 500 | Warrant | Call | 5'000 | 5'968.96 | 10.827 | 0.010 | 10.837 | 100 | -0.09% | -6.02% | -0.80% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336680 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'900 | 5'968.96 | 10.962 | 0.010 | 10.972 | 100 | -0.09% | -6.16% | -0.89% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336755 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'900 | 5'968.96 | 11.616 | 0.010 | 11.626 | 100 | -0.09% | -5.65% | -0.68% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336821 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'900 | 5'968.96 | 12.24 | 0.010 | 12.25 | 100 | -0.08% | -5.24% | -0.36% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336623 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'900 | 5'968.96 | 10.271 | 0.010 | 10.281 | 100 | -0.10% | -6.70% | -1.26% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336698 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'800 | 5'968.96 | 11.79 | 0.010 | 11.8 | 100 | -0.08% | -5.75% | -0.74% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336763 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'800 | 5'968.96 | 12.413 | 0.010 | 12.423 | 100 | -0.08% | -5.31% | -0.58% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336631 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'800 | 5'968.96 | 11.137 | 0.010 | 11.147 | 100 | -0.09% | -6.17% | -1.03% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336839 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'800 | 5'968.96 | 13.012 | 0.010 | 13.022 | 100 | -0.08% | -4.95% | -0.28% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336847 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'700 | 5'968.96 | 13.792 | 0.010 | 13.802 | 100 | -0.07% | -4.69% | -0.22% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336706 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'700 | 5'968.96 | 12.625 | 0.010 | 12.635 | 100 | -0.08% | -5.36% | -0.61% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1315336771 | S&P 500 | Warrant | Call | 4'700 | 5'968.96 | 13.218 | 0.010 | 13.228 | 100 | -0.08% | -5.00% | -0.47% | 30 Jan. 2024 | |
S&P 500 Warrant mit ISIN code: CH1399054084 | S&P 500 | Warrant | Put | 6'500 | 5'968.96 | 4.348 | 0.010 | 4.358 | 100 | -0.23% | 9.94% | ― | 27 Nov. 2024 |
Bei den Preisen der Basiswerte handelt es sich nicht um real-time Preise; d.h. die Preise können aufgrund von rechtsverbindlichen Vorschriften des Datenlieferanten verzögert sein. Eine mögliche Konsequenz ist, dass der Produktpreis erheblich von dem von Ihnen aufgrund des abgebildeten Basiswert Preises erwarteten Produktpreises abweicht.